구성종목 99개 중 83개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 0.6%(강세), 3개월은 -0.9% 입니다.
코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 더블유게임즈, 메가스터디교육, F&F 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 메가스터디교육(PER 4.0), HD현대(PER 4.6), 한국금융지주(PER 5.1) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더블유게임즈 192080 | 68.9 | 7.0 | 0.76 | 10.9 | IT·소프트웨어 |
| 메가스터디교육 215200 | 68.8 | 4.0 | 0.71 | 17.9 | 기타 |
| F&F 383220 | 64.9 | 5.9 | 1.27 | 21.3 | 유통·소비재 |
| HD현대 267250 | 62.6 | 4.6 | 0.55 | 12.1 | 금융 |
| 명신산업 009900 | 62.1 | 5.9 | 0.52 | 8.9 | 자동차 |
| 기아 000270 | 61.2 | 6.8 | 0.84 | 12.3 | 자동차 |
| 강원랜드 035250 | 58.9 | 9.6 | 0.77 | 8.0 | 미디어·엔터 |
| 오리온 271560 | 57.4 | 12.7 | 1.27 | 10.0 | 기타 |
| NICE평가정보 030190 | 56.1 | 11.3 | 1.88 | 16.6 | 서비스·기타 |
| 케이카 381970 | 55.9 | 5.9 | 1.33 | 22.7 | 자동차 |
| KT 030200 | 55.4 | 7.2 | 0.68 | 9.4 | IT·소프트웨어 |
| 미원상사 002840 | 55.3 | 13.6 | 1.42 | 10.5 | 화학·소재 |
| HMM 011200 | 55.2 | 10.8 | 0.77 | 7.1 | 운송·물류 |
| 원텍 336570 | 55.2 | 11.7 | 2.63 | 22.4 | 바이오·제약 |
| JW중외제약 001060 | 54.9 | 10.0 | 1.66 | 16.7 | 바이오·제약 |
| 현대글로비스 086280 | 54.9 | 8.5 | 1.42 | 16.7 | 운송·물류 |
| 금호석유화학 011780 | 54.7 | 10.1 | 0.47 | 4.7 | 화학·소재 |
| 한국금융지주 071050 | 54.2 | 5.1 | 0.85 | 16.7 | 금융 |
| 키움증권 039490 | 53.4 | 6.3 | 1.05 | 16.6 | 금융 |
| 크래프톤 259960 | 52.9 | 14.0 | 1.43 | 10.2 | IT·소프트웨어 |
| 코미코 183300 | 52.7 | 7.4 | 1.54 | 20.9 | 기계·장비 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 52.0 | 25.3 | 4.58 | 18.1 | 기계·장비 |
| 한솔케미칼 014680 | 51.6 | 14.9 | 1.88 | 12.6 | 화학·소재 |
| 동서 026960 | 51.5 | 17.5 | 1.47 | 8.4 | 유통·소비재 |
| DB하이텍 000990 | 51.4 | 15.4 | 1.74 | 11.3 | 반도체·전자 |
| 경동나비엔 009450 | 50.9 | 10.3 | 1.20 | 11.6 | 기타 |
| 한전KPS 051600 | 50.9 | 15.9 | 1.46 | 9.2 | 기타 |
| 코웨이 021240 | 50.5 | 11.0 | 1.88 | 17.1 | 서비스·기타 |
| DB손해보험 005830 | 50.2 | 6.5 | 1.06 | 16.4 | 금융 |
| 현대모비스 012330 | 49.6 | 12.3 | 0.91 | 7.4 | 자동차 |
| JB금융지주 175330 | 49.1 | 6.9 | 0.81 | 11.8 | 금융 |
| 현대차 005380 | 49.0 | 8.2 | 0.67 | 8.1 | 자동차 |
| 제일기획 030000 | 49.0 | 10.4 | 1.37 | 13.1 | 미디어·엔터 |
| 빙그레 005180 | 48.7 | 14.1 | 1.06 | 7.5 | 기타 |
| SK가스 018670 | 48.7 | 9.2 | 0.69 | 7.4 | 유통·소비재 |
| 에스원 012750 | 48.4 | 16.3 | 1.66 | 10.2 | 기타 |
| 동원시스템즈 014820 | 48.0 | 11.1 | 0.69 | 6.2 | 화학·소재 |
| KT&G 033780 | 47.9 | 16.2 | 1.92 | 11.8 | 유통·소비재 |
| 한미반도체 042700 | 47.7 | 95.1 | 29.48 | 31.0 | 기계·장비 |
| 우리금융지주 316140 | 47.5 | 7.2 | 0.61 | 8.5 | 금융 |
| 종근당 185750 | 46.6 | 11.9 | 0.92 | 7.7 | 바이오·제약 |
| 피에스케이 319660 | 46.6 | 45.1 | 6.57 | 14.6 | 기계·장비 |
| SK하이닉스 000660 | 46.1 | 28.7 | 10.22 | 35.6 | 반도체·전자 |
| 삼성증권 016360 | 45.8 | 8.2 | 1.02 | 12.5 | 금융 |
| 현대엘리베이터 017800 | 45.6 | 10.5 | 1.95 | 18.6 | 기계·장비 |
| 하나투어 039130 | 45.3 | 10.0 | 2.89 | 28.8 | 서비스·기타 |
| 덴티움 145720 | 44.8 | 19.2 | 0.56 | 2.9 | 바이오·제약 |
| 하나금융지주 086790 | 43.5 | 8.8 | 0.77 | 8.8 | 금융 |
| 풍산 103140 | 43.5 | 14.8 | 0.95 | 6.4 | 철강·금속 |
| 삼양식품 003230 | 43.4 | 26.5 | 8.09 | 30.6 | 기타 |
| BGF리테일 282330 | 43.4 | 12.5 | 1.86 | 14.9 | 유통·소비재 |
| 한미약품 128940 | 43.2 | 28.4 | 3.74 | 13.2 | 바이오·제약 |
| 삼성전자 005930 | 42.4 | 36.4 | 3.77 | 10.4 | 반도체·전자 |
| 한미사이언스 008930 | 41.9 | 26.1 | 3.20 | 12.3 | 금융 |
| 롯데렌탈 089860 | 41.6 | 13.2 | 1.07 | 8.1 | 운송·물류 |
| 포스코인터내셔널 047050 | 41.4 | 14.0 | 1.14 | 8.2 | 기타 |
| 신한지주 055550 | 41.2 | 9.7 | 0.82 | 8.4 | 금융 |
| KB금융 105560 | 41.1 | 10.0 | 0.96 | 9.6 | 금융 |
| 미래에셋증권 006800 | 41.0 | 12.2 | 1.43 | 11.7 | 금융 |
| 동진쎄미켐 005290 | 40.0 | 22.3 | 1.90 | 8.5 | 화학·소재 |
| 현대로템 064350 | 39.6 | 18.4 | 4.67 | 25.3 | 기계·장비 |
| 한전기술 052690 | 38.9 | 41.0 | 5.60 | 13.7 | 건설·부동산 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 38.1 | 32.6 | 1.47 | 4.5 | 화학·소재 |
| 롯데칠성 005300 | 38.0 | 17.5 | 0.56 | 3.2 | 유통·소비재 |
| 드림텍 192650 | 38.0 | 23.1 | 0.63 | 2.7 | 반도체·전자 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 37.5 | 35.4 | 12.73 | 36.0 | 2차전지·전기장비 |
| 대한항공 003490 | 36.9 | 14.7 | 0.83 | 5.6 | 운송·물류 |
| 코스맥스 192820 | 36.2 | 23.5 | 5.02 | 21.4 | 화학·소재 |
| 삼성화재 000810 | 35.3 | 14.6 | 1.39 | 9.5 | 금융 |
| 한샘 009240 | 35.3 | 19.3 | 2.24 | 11.6 | 유통·소비재 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 34.6 | 25.4 | 3.33 | 13.1 | 운송·물류 |
| 포스코DX 022100 | 34.4 | 56.4 | 5.18 | 9.2 | 건설·부동산 |
| 에코프로에이치엔 383310 | 32.5 | 35.2 | 1.53 | 4.3 | 화학·소재 |
| 효성중공업 298040 | 32.3 | 50.5 | 10.19 | 20.2 | 2차전지·전기장비 |
| 효성티앤씨 298020 | 29.9 | 35.4 | 0.69 | 2.0 | 화학·소재 |
| LS ELECTRIC 010120 | 29.5 | 98.7 | 13.10 | 13.3 | 2차전지·전기장비 |
| 한진칼 180640 | 28.6 | 49.4 | 2.30 | 4.6 | 금융 |
| LG이노텍 011070 | 28.4 | 38.1 | 2.26 | 5.9 | 반도체·전자 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 27.8 | 64.4 | 10.36 | 16.1 | 기타 |
| 한국항공우주 047810 | 24.3 | 67.7 | 6.68 | 9.9 | 운송·물류 |
| 두산밥캣 241560 | 23.0 | 19618.5 | 1107.45 | 5.6 | 기계·장비 |
| SK텔레콤 017670 | 22.5 | 58.5 | 1.69 | 2.9 | IT·소프트웨어 |
| 한화시스템 272210 | 19.6 | 63.5 | 2.66 | 4.2 | 반도체·전자 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 16개: 제룡전기, JYP Ent., 주성엔지니어링, 리노공업, 티씨케이, SOOP, 메리츠금융지주, 파크시스템스, 클래시스, 파마리서치, 이녹스첨단소재, 엘앤씨바이오, 솔루스첨단소재, 넥스틴, 솔브레인, HPSP
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.