구성종목 91개 중 78개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 -3.7%(약세), 3개월은 -5.0% 입니다.
밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표) 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 다우데이타, 디케이앤디, 현대지에프홀딩스 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 다우데이타(PER 0.6), 지역난방공사(PER 2.5), 현대지에프홀딩스(PER 3.4) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타 032190 | 74.6 | 0.6 | 0.10 | 15.6 | 기계·장비 |
| 디케이앤디 263020 | 71.0 | 5.0 | 0.53 | 10.7 | 화학·소재 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | 70.3 | 3.4 | 0.24 | 7.1 | 금융 |
| 지역난방공사 071320 | 70.0 | 2.5 | 0.36 | 14.7 | 기타 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 66.8 | 6.8 | 0.27 | 4.0 | 화학·소재 |
| 동원산업 006040 | 65.2 | 4.3 | 0.45 | 10.5 | 금융 |
| 한섬 020000 | 65.0 | 7.1 | 0.23 | 3.2 | 유통·소비재 |
| 현대그린푸드 453340 | 63.7 | 6.7 | 0.80 | 12.0 | 유통·소비재 |
| 광주신세계 037710 | 63.3 | 6.4 | 0.33 | 5.1 | 유통·소비재 |
| HD현대 267250 | 62.6 | 4.6 | 0.55 | 12.1 | 금융 |
| KG이니시스 035600 | 61.5 | 4.8 | 0.36 | 7.6 | IT·소프트웨어 |
| 기아 000270 | 61.2 | 6.8 | 0.84 | 12.3 | 자동차 |
| DB증권 016610 | 60.1 | 4.1 | 0.31 | 7.6 | 금융 |
| 강원랜드 035250 | 58.9 | 9.6 | 0.77 | 8.0 | 미디어·엔터 |
| 파트론 091700 | 58.8 | 8.3 | 0.49 | 5.9 | 반도체·전자 |
| 감성코퍼레이션 036620 | 57.9 | 9.7 | 2.56 | 26.4 | 유통·소비재 |
| SK스퀘어 402340 | 56.9 | 16.8 | 5.30 | 31.5 | 금융 |
| 세아홀딩스 058650 | 56.5 | 6.3 | 0.17 | 2.8 | 철강·금속 |
| KT 030200 | 55.4 | 7.2 | 0.68 | 9.4 | IT·소프트웨어 |
| 현대글로비스 086280 | 54.9 | 8.5 | 1.42 | 16.7 | 운송·물류 |
| BNK금융지주 138930 | 53.6 | 5.3 | 0.40 | 7.4 | 금융 |
| 키움증권 039490 | 53.4 | 6.3 | 1.05 | 16.6 | 금융 |
| LG 003550 | 52.3 | 16.3 | 0.54 | 3.3 | 금융 |
| HD한국조선해양 009540 | 52.1 | 8.4 | 1.46 | 17.3 | 금융 |
| 기업은행 024110 | 51.7 | 5.9 | 0.43 | 7.4 | 금융 |
| DB하이텍 000990 | 51.4 | 15.4 | 1.74 | 11.3 | 반도체·전자 |
| 에프앤가이드 064850 | 51.1 | 18.6 | 2.71 | 14.6 | 서비스·기타 |
| iM금융지주 139130 | 51.0 | 6.0 | 0.43 | 7.1 | 금융 |
| 현대모비스 012330 | 49.6 | 12.3 | 0.91 | 7.4 | 자동차 |
| 현대백화점 069960 | 49.1 | 14.2 | 0.32 | 2.2 | 유통·소비재 |
| JB금융지주 175330 | 49.1 | 6.9 | 0.81 | 11.8 | 금융 |
| 현대차 005380 | 49.0 | 8.2 | 0.67 | 8.1 | 자동차 |
| KT&G 033780 | 47.9 | 16.2 | 1.92 | 11.8 | 유통·소비재 |
| 우리금융지주 316140 | 47.5 | 7.2 | 0.61 | 8.5 | 금융 |
| SK하이닉스 000660 | 46.1 | 28.7 | 10.22 | 35.6 | 반도체·전자 |
| 현대엘리베이터 017800 | 45.6 | 10.5 | 1.95 | 18.6 | 기계·장비 |
| HL홀딩스 060980 | 45.5 | 16.3 | 0.33 | 2.0 | 금융 |
| 애경산업 018250 | 45.4 | 19.5 | 0.74 | 3.8 | 화학·소재 |
| 에스트래픽 234300 | 44.8 | 14.7 | 0.71 | 4.8 | IT·소프트웨어 |
| ISC 095340 | 44.7 | 58.0 | 6.09 | 10.5 | 기계·장비 |
| LG유플러스 032640 | 44.3 | 12.4 | 0.70 | 5.6 | IT·소프트웨어 |
| 유안타증권 003470 | 44.1 | 9.2 | 0.46 | 5.0 | 금융 |
| HD현대마린솔루션 443060 | 43.7 | 32.9 | 10.75 | 32.7 | 건설·부동산 |
| 하나금융지주 086790 | 43.5 | 8.8 | 0.77 | 8.8 | 금융 |
| 콜마홀딩스 024720 | 42.0 | 30.7 | 0.42 | 1.4 | 금융 |
| 한미사이언스 008930 | 41.9 | 26.1 | 3.20 | 12.3 | 금융 |
| 롯데렌탈 089860 | 41.6 | 13.2 | 1.07 | 8.1 | 운송·물류 |
| 포스코인터내셔널 047050 | 41.4 | 14.0 | 1.14 | 8.2 | 기타 |
| 신한지주 055550 | 41.2 | 9.7 | 0.82 | 8.4 | 금융 |
| KB금융 105560 | 41.1 | 10.0 | 0.96 | 9.6 | 금융 |
| 미래에셋증권 006800 | 41.0 | 12.2 | 1.43 | 11.7 | 금융 |
| SK 034730 | 40.3 | 12.0 | 0.50 | 4.1 | 금융 |
| 롯데쇼핑 023530 | 40.2 | 37.2 | 0.16 | 0.4 | 유통·소비재 |
| 롯데웰푸드 280360 | 40.2 | 16.5 | 0.52 | 3.1 | 기타 |
| 한전기술 052690 | 38.9 | 41.0 | 5.60 | 13.7 | 건설·부동산 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 38.1 | 32.6 | 1.47 | 4.5 | 화학·소재 |
| 롯데칠성 005300 | 38.0 | 17.5 | 0.56 | 3.2 | 유통·소비재 |
| 드림텍 192650 | 38.0 | 23.1 | 0.63 | 2.7 | 반도체·전자 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 37.5 | 35.4 | 12.73 | 36.0 | 2차전지·전기장비 |
| 대한항공 003490 | 36.9 | 14.7 | 0.83 | 5.6 | 운송·물류 |
| POSCO홀딩스 005490 | 36.8 | 48.7 | 0.39 | 0.8 | 철강·금속 |
| LG디스플레이 034220 | 36.3 | 15.6 | 0.61 | 3.9 | 반도체·전자 |
| 유한양행 000100 | 35.9 | 35.4 | 2.77 | 7.8 | 바이오·제약 |
| HD현대중공업 329180 | 33.8 | 33.6 | 5.09 | 15.2 | 기타 |
| 세아베스틸지주 001430 | 33.5 | 25.1 | 0.72 | 2.9 | 철강·금속 |
| 신세계인터내셔날 031430 | 33.0 | 86.5 | 0.42 | 0.5 | 유통·소비재 |
| 고려아연 010130 | 32.6 | 33.5 | 2.31 | 6.9 | 철강·금속 |
| 카카오뱅크 323410 | 32.0 | 21.2 | 1.51 | 7.1 | 금융 |
| SK네트웍스 001740 | 31.1 | 27.3 | 0.67 | 2.5 | 유통·소비재 |
| LG전자 066570 | 30.2 | 26.0 | 1.11 | 4.3 | 반도체·전자 |
| 롯데이노베이트 286940 | 30.2 | 67.5 | 0.61 | 0.9 | IT·소프트웨어 |
| 신세계 004170 | 29.9 | 58.6 | 0.58 | 1.0 | 유통·소비재 |
| LG이노텍 011070 | 28.4 | 38.1 | 2.26 | 5.9 | 반도체·전자 |
| HD건설기계 267270 | 24.2 | 63.6 | 2.87 | 4.5 | 기계·장비 |
| 두산밥캣 241560 | 23.0 | 19618.5 | 1107.45 | 5.6 | 기계·장비 |
| SK텔레콤 017670 | 22.5 | 58.5 | 1.69 | 2.9 | IT·소프트웨어 |
| LG에너지솔루션 373220 | 12.9 | 994.8 | 2.74 | 0.3 | 2차전지·전기장비 |
| 포스코퓨처엠 003670 | 11.0 | 377.2 | 3.05 | 0.8 | 2차전지·전기장비 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 13개: 롯데지주, AK홀딩스, 태광, LG생활건강, LG화학, 롯데하이마트, 제주항공, SK이노베이션, 메리츠금융지주, 애경케미칼, HK이노엔, 이녹스첨단소재, 롯데리츠
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.