구성종목 91개 중 69개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 -7.5%(약세), 3개월은 43.0% 입니다.
밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표) 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 다우데이타, 지역난방공사, HD현대 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 다우데이타(PER 0.6), 지역난방공사(PER 2.3), 동원산업(PER 4.0) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타 032190 | 80.8 | 0.6 | 0.09 | 15.6 | 기계·장비 |
| 지역난방공사 071320 | 79.3 | 2.3 | 0.34 | 14.7 | 기타 |
| HD현대 267250 | 72.8 | 4.2 | 0.50 | 12.1 | 금융 |
| 동원산업 006040 | 72.7 | 4.0 | 0.42 | 10.5 | 금융 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | 69.7 | 4.2 | 0.30 | 7.1 | 금융 |
| 현대그린푸드 453340 | 68.8 | 6.8 | 0.82 | 12.0 | 유통·소비재 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 68.2 | 6.5 | 0.26 | 4.0 | 화학·소재 |
| DB증권 016610 | 66.7 | 4.2 | 0.31 | 7.6 | 금융 |
| 기아 000270 | 65.1 | 8.1 | 1.00 | 12.3 | 자동차 |
| 광주신세계 037710 | 65.1 | 7.9 | 0.40 | 5.1 | 유통·소비재 |
| 현대글로비스 086280 | 64.5 | 8.2 | 1.37 | 16.7 | 운송·물류 |
| HD한국조선해양 009540 | 64.0 | 8.2 | 1.42 | 17.3 | 금융 |
| 감성코퍼레이션 036620 | 63.7 | 10.5 | 2.77 | 26.4 | 유통·소비재 |
| KT 030200 | 63.5 | 7.6 | 0.72 | 9.4 | IT·소프트웨어 |
| 강원랜드 035250 | 63.0 | 9.9 | 0.80 | 8.0 | 미디어·엔터 |
| JB금융지주 175330 | 62.8 | 6.7 | 0.79 | 11.8 | 금융 |
| 세아홀딩스 058650 | 61.8 | 5.9 | 0.16 | 2.8 | 철강·금속 |
| 기업은행 024110 | 61.5 | 6.1 | 0.45 | 7.4 | 금융 |
| 키움증권 039490 | 60.4 | 7.9 | 1.31 | 16.6 | 금융 |
| iM금융지주 139130 | 60.4 | 6.4 | 0.45 | 7.1 | 금융 |
| 우리금융지주 316140 | 60.1 | 6.9 | 0.59 | 8.5 | 금융 |
| BNK금융지주 138930 | 59.7 | 6.7 | 0.49 | 7.4 | 금융 |
| 한섬 020000 | 59.0 | 10.9 | 0.35 | 3.2 | 유통·소비재 |
| 롯데렌탈 089860 | 58.7 | 9.2 | 0.75 | 8.1 | 운송·물류 |
| 하나금융지주 086790 | 57.2 | 8.3 | 0.74 | 8.8 | 금융 |
| 현대엘리베이터 017800 | 57.0 | 10.1 | 1.88 | 18.6 | 기계·장비 |
| 현대차 005380 | 56.2 | 9.1 | 0.74 | 8.1 | 자동차 |
| SK스퀘어 402340 | 55.6 | 19.0 | 5.99 | 31.5 | 금융 |
| LG 003550 | 55.1 | 15.5 | 0.51 | 3.3 | 금융 |
| 현대모비스 012330 | 54.8 | 12.1 | 0.90 | 7.4 | 자동차 |
| KT&G 033780 | 53.3 | 17.4 | 2.05 | 11.8 | 유통·소비재 |
| 유안타증권 003470 | 53.1 | 8.9 | 0.45 | 5.0 | 금융 |
| KB금융 105560 | 53.1 | 10.4 | 1.00 | 9.6 | 금융 |
| DB하이텍 000990 | 52.8 | 19.3 | 2.17 | 11.3 | 반도체·전자 |
| 신한지주 055550 | 52.8 | 10.0 | 0.84 | 8.4 | 금융 |
| LG유플러스 032640 | 52.1 | 12.3 | 0.69 | 5.6 | IT·소프트웨어 |
| HL홀딩스 060980 | 51.6 | 16.2 | 0.32 | 2.0 | 금융 |
| 포스코인터내셔널 047050 | 51.2 | 13.5 | 1.10 | 8.2 | 기타 |
| 롯데웰푸드 280360 | 50.9 | 13.6 | 0.43 | 3.1 | 기타 |
| 한미사이언스 008930 | 50.1 | 19.6 | 2.40 | 12.3 | 금융 |
| 미래에셋증권 006800 | 48.2 | 14.3 | 1.68 | 11.7 | 금융 |
| SK 034730 | 48.0 | 12.2 | 0.50 | 4.1 | 금융 |
| SK하이닉스 000660 | 46.9 | 34.5 | 12.26 | 35.6 | 반도체·전자 |
| HD현대마린솔루션 443060 | 46.3 | 32.9 | 10.74 | 32.7 | 건설·부동산 |
| 롯데칠성 005300 | 45.6 | 18.2 | 0.58 | 3.2 | 유통·소비재 |
| 세아베스틸지주 001430 | 44.8 | 19.3 | 0.55 | 2.9 | 철강·금속 |
| 현대백화점 069960 | 44.8 | 25.7 | 0.58 | 2.2 | 유통·소비재 |
| 대한항공 003490 | 43.9 | 16.0 | 0.90 | 5.6 | 운송·물류 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 42.6 | 29.4 | 1.32 | 4.5 | 화학·소재 |
| LG디스플레이 034220 | 42.5 | 18.5 | 0.72 | 3.9 | 반도체·전자 |
| ISC 095340 | 42.5 | 51.7 | 5.42 | 10.5 | 기계·장비 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 42.0 | 40.1 | 14.43 | 36.0 | 2차전지·전기장비 |
| 카카오뱅크 323410 | 40.7 | 21.9 | 1.56 | 7.1 | 금융 |
| POSCO홀딩스 005490 | 40.1 | 47.8 | 0.39 | 0.8 | 철강·금속 |
| 고려아연 010130 | 39.7 | 28.0 | 1.93 | 6.9 | 철강·금속 |
| 롯데쇼핑 023530 | 39.6 | 61.4 | 0.27 | 0.4 | 유통·소비재 |
| 유한양행 000100 | 38.7 | 29.7 | 2.33 | 7.8 | 바이오·제약 |
| 한전기술 052690 | 38.4 | 42.5 | 5.80 | 13.7 | 건설·부동산 |
| HD현대중공업 329180 | 38.4 | 38.3 | 5.81 | 15.2 | 기타 |
| LG전자 066570 | 37.9 | 26.1 | 1.12 | 4.3 | 반도체·전자 |
| SK네트웍스 001740 | 34.9 | 34.2 | 0.84 | 2.5 | 유통·소비재 |
| 신세계인터내셔날 031430 | 33.5 | 104.9 | 0.51 | 0.5 | 유통·소비재 |
| SK텔레콤 017670 | 31.7 | 48.1 | 1.39 | 2.9 | IT·소프트웨어 |
| 신세계 004170 | 30.3 | 91.4 | 0.90 | 1.0 | 유통·소비재 |
| LG이노텍 011070 | 29.1 | 52.9 | 3.13 | 5.9 | 반도체·전자 |
| HD건설기계 267270 | 26.7 | 69.0 | 3.11 | 4.5 | 기계·장비 |
| 두산밥캣 241560 | 19.0 | 20804.5 | 1174.39 | 5.6 | 기계·장비 |
| LG에너지솔루션 373220 | 16.7 | 913.7 | 2.52 | 0.3 | 2차전지·전기장비 |
| 포스코퓨처엠 003670 | 13.8 | 352.4 | 2.85 | 0.8 | 2차전지·전기장비 |
데이터 미수집(시총 소형 등) 22개: 롯데지주, AK홀딩스, 애경산업, 태광, 콜마홀딩스, KG이니시스, LG생활건강, LG화학, 에프앤가이드, 롯데하이마트, 제주항공, 파트론, SK이노베이션, 메리츠금융지주, 애경케미칼, 드림텍, HK이노엔, 에스트래픽, 디케이앤디, 이녹스첨단소재, 롯데이노베이트, 롯데리츠
※ 팩터점수는 시총 3,000억 이상 유니버스 내 백분위 기준. 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.