구성종목 84개 중 71개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 5.3%(강세), 3개월은 2.7% 입니다.
밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 영원무역홀딩스, 무학, KG스틸 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 KG케미칼(PER 1.2), KCC(PER 2.7), 영원무역홀딩스(PER 3.6) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영원무역홀딩스 009970 | 77.4 | 3.6 | 0.41 | 11.5 | 금융 |
| 무학 033920 | 71.3 | 4.3 | 0.36 | 8.2 | 유통·소비재 |
| KG스틸 016380 | 69.5 | 3.9 | 0.26 | 6.6 | 철강·금속 |
| 세방전지 004490 | 69.0 | 5.3 | 0.45 | 8.5 | 2차전지·전기장비 |
| 메가스터디교육 215200 | 68.8 | 4.0 | 0.71 | 17.9 | 기타 |
| KG케미칼 001390 | 67.2 | 1.2 | 0.07 | 6.2 | 화학·소재 |
| KCC 002380 | 65.6 | 2.7 | 0.53 | 19.7 | 화학·소재 |
| F&F 383220 | 64.9 | 5.9 | 1.27 | 21.3 | 유통·소비재 |
| 한국알콜 017890 | 64.8 | 7.3 | 0.47 | 6.4 | 화학·소재 |
| KX 122450 | 63.8 | 4.9 | 0.26 | 5.3 | 미디어·엔터 |
| 영원무역 111770 | 61.6 | 7.8 | 0.81 | 10.4 | 유통·소비재 |
| 현대이지웰 090850 | 60.8 | 4.7 | 1.03 | 22.0 | IT·소프트웨어 |
| 파라다이스 034230 | 60.7 | 5.9 | 0.39 | 6.5 | 미디어·엔터 |
| 슈프리마 236200 | 59.7 | 12.1 | 1.44 | 11.9 | 통신장비 |
| 엠플러스 259630 | 59.1 | 5.3 | 1.06 | 20.2 | 기계·장비 |
| 제이브이엠 054950 | 57.5 | 10.0 | 1.21 | 12.1 | 기계·장비 |
| HS애드 035000 | 57.4 | 6.3 | 0.51 | 8.2 | 미디어·엔터 |
| 오리온 271560 | 57.4 | 12.7 | 1.27 | 10.0 | 기타 |
| SK스퀘어 402340 | 56.9 | 16.8 | 5.30 | 31.5 | 금융 |
| NICE평가정보 030190 | 56.1 | 11.3 | 1.88 | 16.6 | 서비스·기타 |
| KT 030200 | 55.4 | 7.2 | 0.68 | 9.4 | IT·소프트웨어 |
| HMM 011200 | 55.2 | 10.8 | 0.77 | 7.1 | 운송·물류 |
| JW중외제약 001060 | 54.9 | 10.0 | 1.66 | 16.7 | 바이오·제약 |
| 금호석유화학 011780 | 54.7 | 10.1 | 0.47 | 4.7 | 화학·소재 |
| 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 54.7 | 8.4 | 0.58 | 6.8 | 화학·소재 |
| 한국금융지주 071050 | 54.2 | 5.1 | 0.85 | 16.7 | 금융 |
| 디지털대성 068930 | 53.0 | 8.8 | 1.33 | 15.0 | 기타 |
| 코미코 183300 | 52.7 | 7.4 | 1.54 | 20.9 | 기계·장비 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 52.0 | 25.3 | 4.58 | 18.1 | 기계·장비 |
| 대신증권 003540 | 51.9 | 6.8 | 0.31 | 4.6 | 금융 |
| GS 078930 | 51.7 | 10.4 | 0.56 | 5.4 | 금융 |
| 한솔케미칼 014680 | 51.6 | 14.9 | 1.88 | 12.6 | 화학·소재 |
| DB하이텍 000990 | 51.4 | 15.4 | 1.74 | 11.3 | 반도체·전자 |
| 한전KPS 051600 | 50.9 | 15.9 | 1.46 | 9.2 | 기타 |
| 오스코텍 039200 | 50.8 | 25.8 | 7.51 | 29.1 | 바이오·제약 |
| 코웨이 021240 | 50.5 | 11.0 | 1.88 | 17.1 | 서비스·기타 |
| DB손해보험 005830 | 50.2 | 6.5 | 1.06 | 16.4 | 금융 |
| 이마트 139480 | 49.8 | 8.1 | 0.14 | 1.8 | 유통·소비재 |
| JB금융지주 175330 | 49.1 | 6.9 | 0.81 | 11.8 | 금융 |
| 파수AI 150900 | 48.4 | 15.3 | 1.09 | 7.1 | IT·소프트웨어 |
| 동원시스템즈 014820 | 48.0 | 11.1 | 0.69 | 6.2 | 화학·소재 |
| 한미반도체 042700 | 47.7 | 95.1 | 29.48 | 31.0 | 기계·장비 |
| 우리금융지주 316140 | 47.5 | 7.2 | 0.61 | 8.5 | 금융 |
| 농심 004370 | 46.9 | 15.5 | 0.93 | 6.0 | 기타 |
| 피에스케이 319660 | 46.6 | 45.1 | 6.57 | 14.6 | 기계·장비 |
| 서울보증보험 031210 | 46.5 | 11.0 | 0.57 | 5.2 | 금융 |
| 에스트래픽 234300 | 44.8 | 14.7 | 0.71 | 4.8 | IT·소프트웨어 |
| 현대차증권 001500 | 44.6 | 8.4 | 0.34 | 4.0 | 금융 |
| 삼양식품 003230 | 43.4 | 26.5 | 8.09 | 30.6 | 기타 |
| BGF리테일 282330 | 43.4 | 12.5 | 1.86 | 14.9 | 유통·소비재 |
| 한미약품 128940 | 43.2 | 28.4 | 3.74 | 13.2 | 바이오·제약 |
| 현대퓨처넷 126560 | 42.9 | 48.6 | 0.42 | 0.9 | IT·소프트웨어 |
| 콜마홀딩스 024720 | 42.0 | 30.7 | 0.42 | 1.4 | 금융 |
| 한미사이언스 008930 | 41.9 | 26.1 | 3.20 | 12.3 | 금융 |
| 신한지주 055550 | 41.2 | 9.7 | 0.82 | 8.4 | 금융 |
| 이수페타시스 007660 | 40.1 | 45.4 | 9.64 | 21.2 | 반도체·전자 |
| 셀트리온 068270 | 38.5 | 43.4 | 2.58 | 5.9 | 바이오·제약 |
| 하이즈항공 221840 | 38.1 | 15.8 | 0.82 | 5.2 | 운송·물류 |
| 대한항공 003490 | 36.9 | 14.7 | 0.83 | 5.6 | 운송·물류 |
| 코스맥스 192820 | 36.2 | 23.5 | 5.02 | 21.4 | 화학·소재 |
| 삼성화재 000810 | 35.3 | 14.6 | 1.39 | 9.5 | 금융 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 34.6 | 25.4 | 3.33 | 13.1 | 운송·물류 |
| 풀무원 017810 | 33.3 | 23.2 | 0.57 | 2.5 | 기타 |
| 솔트웨어 [참고] 328380 | 32.2 | 30.8 | 1.11 | 3.6 | IT·소프트웨어 |
| 현대건설 000720 | 31.3 | 21.0 | 1.16 | 5.5 | 건설·부동산 |
| 하나마이크론 067310 | 30.2 | 35.5 | 3.57 | 10.0 | 반도체·전자 |
| 효성티앤씨 298020 | 29.9 | 35.4 | 0.69 | 2.0 | 화학·소재 |
| 한진칼 180640 | 28.6 | 49.4 | 2.30 | 4.6 | 금융 |
| 한국항공우주 047810 | 24.3 | 67.7 | 6.68 | 9.9 | 운송·물류 |
| 한화시스템 272210 | 19.6 | 63.5 | 2.66 | 4.2 | 반도체·전자 |
| S-Oil 010950 | 16.6 | 89.8 | 1.79 | 2.0 | 에너지·유틸리티 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 13개: DI동일, SFA, 티씨케이, 컴투스, 태웅로직스, 메리츠금융지주, 콜마비앤에이치, 에스티팜, 유니테크노, 엘앤씨바이오, 솔브레인, 노을, 넥스트칩
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.