구성종목 126개 중 97개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 -2.0%(약세), 3개월은 0.6% 입니다.
지주사 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 F&F홀딩스, 아이디스홀딩스, 네오위즈홀딩스 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 평화홀딩스(PER 1.2), 웅진(PER 1.4), F&F홀딩스(PER 1.5) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| F&F홀딩스 007700 | 87.0 | 1.5 | 0.15 | 10.1 | 금융 |
| 아이디스홀딩스 054800 | 80.8 | 2.0 | 0.17 | 8.8 | 서비스·기타 |
| 네오위즈홀딩스 042420 | 79.1 | 3.1 | 0.26 | 8.5 | IT·소프트웨어 |
| CS홀딩스 000590 | 78.1 | 3.7 | 0.20 | 5.3 | 금융 |
| 유비쿼스홀딩스 078070 | 77.8 | 4.5 | 0.39 | 8.8 | 금융 |
| 영원무역홀딩스 009970 | 77.4 | 3.6 | 0.41 | 11.5 | 금융 |
| 솔본 035610 | 77.4 | 3.7 | 0.41 | 11.1 | 서비스·기타 |
| SNT홀딩스 036530 | 77.3 | 3.4 | 0.32 | 9.2 | 금융 |
| 동성케미컬 102260 | 76.3 | 2.4 | 0.28 | 11.8 | 화학·소재 |
| 오리온홀딩스 001800 | 74.5 | 4.7 | 0.31 | 6.6 | 금융 |
| 휴온스글로벌 084110 | 73.9 | 3.5 | 0.26 | 7.5 | 바이오·제약 |
| SJM홀딩스 025530 | 72.9 | 3.7 | 0.17 | 4.6 | 자동차 |
| 농심홀딩스 072710 | 72.9 | 3.8 | 0.33 | 8.7 | 금융 |
| 매일홀딩스 005990 | 72.7 | 2.0 | 0.17 | 8.2 | 기타 |
| JW홀딩스 096760 | 72.3 | 2.6 | 0.50 | 19.4 | 금융 |
| 비츠로테크 042370 | 71.8 | 4.9 | 0.43 | 8.8 | 금융 |
| KPX홀딩스 092230 | 71.6 | 3.4 | 0.24 | 7.1 | 화학·소재 |
| LX홀딩스 383800 | 71.5 | 4.5 | 0.31 | 6.8 | 금융 |
| 평화홀딩스 010770 | 71.0 | 1.2 | 0.33 | 27.8 | 자동차 |
| 한국앤컴퍼니 000240 | 70.7 | 6.4 | 0.46 | 7.3 | 금융 |
| 이녹스 088390 | 70.6 | 3.3 | 0.32 | 9.9 | 기계·장비 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | 70.3 | 3.4 | 0.24 | 7.1 | 금융 |
| 노루홀딩스 000320 | 69.6 | 3.8 | 0.27 | 7.2 | 금융 |
| 한진중공업홀딩스 003480 | 69.2 | 2.2 | 0.28 | 13.0 | 에너지·유틸리티 |
| 우리산업홀딩스 072470 | 69.2 | 2.4 | 0.22 | 9.0 | 자동차 |
| 넥센 005720 | 69.0 | 1.8 | 0.12 | 6.8 | 화학·소재 |
| HDC 012630 | 68.6 | 3.0 | 0.23 | 7.7 | 금융 |
| 일진홀딩스 015860 | 68.2 | 3.5 | 0.27 | 7.8 | 금융 |
| 제일파마홀딩스 002620 | 68.1 | 3.5 | 0.26 | 7.4 | 서비스·기타 |
| 경동인베스트 012320 | 68.0 | 5.8 | 0.22 | 3.8 | 금융 |
| 종근당홀딩스 001630 | 67.6 | 3.6 | 0.21 | 5.9 | 바이오·제약 |
| 크라운해태홀딩스 005740 | 67.6 | 2.5 | 0.14 | 5.5 | 금융 |
| 대웅 003090 | 67.5 | 4.2 | 0.54 | 12.9 | 바이오·제약 |
| 웅진 016880 | 67.3 | 1.4 | 0.49 | 34.0 | 금융 |
| BGF 027410 | 67.1 | 6.6 | 0.19 | 2.8 | 금융 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 66.8 | 6.8 | 0.27 | 4.0 | 화학·소재 |
| 풍산홀딩스 005810 | 66.6 | 7.2 | 0.45 | 6.3 | 금융 |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | 66.5 | 6.8 | 0.75 | 11.0 | 금융 |
| 디와이 013570 | 66.0 | 3.7 | 0.18 | 5.0 | 금융 |
| 서연 007860 | 65.9 | 1.9 | 0.11 | 5.8 | 금융 |
| 동원산업 006040 | 65.2 | 4.3 | 0.45 | 10.5 | 금융 |
| 샘표 007540 | 64.1 | 6.7 | 0.35 | 5.2 | 금융 |
| 컴투스홀딩스 063080 | 63.5 | 2.3 | 0.33 | 14.8 | IT·소프트웨어 |
| INVENI 015360 | 63.0 | 4.4 | 0.59 | 13.4 | 서비스·기타 |
| HD현대 267250 | 62.6 | 4.6 | 0.55 | 12.1 | 금융 |
| 이지홀딩스 035810 | 62.5 | 4.1 | 0.23 | 5.6 | 기타 |
| 세아제강지주 003030 | 61.0 | 4.2 | 0.15 | 3.6 | 금융 |
| 유수홀딩스 000700 | 60.6 | 9.9 | 0.40 | 4.1 | 서비스·기타 |
| 아세아 002030 | 59.9 | 7.2 | 0.18 | 2.5 | 서비스·기타 |
| 효성 004800 | 59.7 | 6.2 | 0.91 | 14.8 | 금융 |
| 동아쏘시오홀딩스 000640 | 58.9 | 6.6 | 0.53 | 7.9 | 금융 |
| 미스토홀딩스 081660 | 58.7 | 6.4 | 0.85 | 13.4 | 유통·소비재 |
| DB 012030 | 57.7 | 5.9 | 0.65 | 11.0 | IT·소프트웨어 |
| 한일홀딩스 003300 | 57.3 | 8.9 | 0.24 | 2.6 | 화학·소재 |
| NICE 034310 | 56.9 | 6.3 | 0.34 | 5.5 | 서비스·기타 |
| SK스퀘어 402340 | 56.9 | 16.8 | 5.30 | 31.5 | 금융 |
| 세아홀딩스 058650 | 56.5 | 6.3 | 0.17 | 2.8 | 철강·금속 |
| HS효성 487570 | 55.8 | 8.4 | 0.32 | 3.8 | 금융 |
| SK디스커버리 006120 | 54.9 | 6.2 | 0.13 | 2.1 | 금융 |
| DN오토모티브 007340 | 54.9 | 8.0 | 1.06 | 13.3 | 2차전지·전기장비 |
| 한국금융지주 071050 | 54.2 | 5.1 | 0.85 | 16.7 | 금융 |
| BNK금융지주 138930 | 53.6 | 5.3 | 0.40 | 7.4 | 금융 |
| DRB동일 004840 | 53.4 | 9.1 | 0.15 | 1.7 | 화학·소재 |
| 동국홀딩스 001230 | 53.0 | 14.3 | 0.15 | 1.1 | 금융 |
| 한솔홀딩스 004150 | 52.7 | 15.4 | 0.21 | 1.4 | 금융 |
| LG 003550 | 52.3 | 16.3 | 0.54 | 3.3 | 금융 |
| HD한국조선해양 009540 | 52.1 | 8.4 | 1.46 | 17.3 | 금융 |
| GS 078930 | 51.7 | 10.4 | 0.56 | 5.4 | 금융 |
| iM금융지주 139130 | 51.0 | 6.0 | 0.43 | 7.1 | 금융 |
| 진양홀딩스 100250 | 50.0 | 9.2 | 0.45 | 4.9 | 화학·소재 |
| 골프존홀딩스 121440 | 49.8 | 13.8 | 0.44 | 3.2 | 기타 |
| JB금융지주 175330 | 49.1 | 6.9 | 0.81 | 11.8 | 금융 |
| 하이트진로홀딩스 000140 | 48.5 | 11.8 | 0.16 | 1.4 | 금융 |
| 우리금융지주 316140 | 47.5 | 7.2 | 0.61 | 8.5 | 금융 |
| HL홀딩스 060980 | 45.5 | 16.3 | 0.33 | 2.0 | 금융 |
| 하나금융지주 086790 | 43.5 | 8.8 | 0.77 | 8.8 | 금융 |
| 삼성물산 028260 | 43.2 | 16.4 | 1.12 | 6.8 | 유통·소비재 |
| CJ 001040 | 42.5 | 24.8 | 0.21 | 0.8 | 금융 |
| 콜마홀딩스 024720 | 42.0 | 30.7 | 0.42 | 1.4 | 금융 |
| 한미사이언스 008930 | 41.9 | 26.1 | 3.20 | 12.3 | 금융 |
| 대덕 008060 | 41.8 | 76.3 | 0.33 | 0.4 | 금융 |
| 신송홀딩스 006880 | 41.5 | 15.0 | 0.49 | 3.2 | 유통·소비재 |
| 코스맥스비티아이 044820 | 41.4 | 11.5 | 0.73 | 6.3 | 금융 |
| 신한지주 055550 | 41.2 | 9.7 | 0.82 | 8.4 | 금융 |
| KB금융 105560 | 41.1 | 10.0 | 0.96 | 9.6 | 금융 |
| SK 034730 | 40.3 | 12.0 | 0.50 | 4.1 | 금융 |
| LS에코에너지 229640 | 38.0 | 26.9 | 5.79 | 21.5 | 금융 |
| GS피앤엘 499790 | 36.2 | 26.4 | 0.63 | 2.4 | 금융 |
| LS 006260 | 34.0 | 18.9 | 1.19 | 6.3 | 금융 |
| 세아베스틸지주 001430 | 33.5 | 25.1 | 0.72 | 2.9 | 철강·금속 |
| 풀무원 017810 | 33.3 | 23.2 | 0.57 | 2.5 | 기타 |
| 한진칼 180640 | 28.6 | 49.4 | 2.30 | 4.6 | 금융 |
| 원익홀딩스 030530 | 28.5 | 29.5 | 1.14 | 3.9 | 화학·소재 |
| 한화비전 489790 | 26.3 | 60.7 | 2.98 | 4.9 | 통신장비 |
| 엘브이엠씨홀딩스 900140 | 23.8 | 22447.8 | 634.87 | 2.8 | 자동차 |
| 두산밥캣 241560 | 23.0 | 19618.5 | 1107.45 | 5.6 | 기계·장비 |
| 두산 000150 | 20.9 | 70.0 | 1.43 | 2.0 | 반도체·전자 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 29개: 삼양홀딩스, 성창기업지주, DL, CR홀딩스, 한화, KISCO홀딩스, 코오롱, 하림지주, 롯데지주, 녹십자홀딩스, 한국전자홀딩스, AK홀딩스, OCI홀딩스, 한세예스24홀딩스, 휴맥스홀딩스, 해성산업, 콘텐트리중앙, 솔브레인홀딩스, 이건홀딩스, 코아시아, APS, 대상홀딩스, 에코프로, 미원홀딩스, 엠에스오토텍, 메리츠금융지주, 화승엔터프라이즈, 티와이홀딩스, 테라뷰
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.