구성종목 71개 중 48개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 -2.3%(약세), 3개월은 -22.3% 입니다.
수소에너지(수소차/연료전지 등) 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 에스코넥, SY동아, 영화테크 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 에스코넥(PER 0.8), 효성화학(PER 0.9), 평화홀딩스(PER 1.2) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스코넥 096630 | 76.5 | 0.8 | 0.34 | 40.3 | 통신장비 |
| SY동아 041930 | 73.7 | 2.6 | 0.38 | 14.5 | 화학·소재 |
| 영화테크 265560 | 73.6 | 3.9 | 0.79 | 20.5 | 자동차 |
| 티에이치엔 019180 | 71.6 | 1.4 | 0.42 | 30.4 | 2차전지·전기장비 |
| 평화홀딩스 010770 | 71.0 | 1.2 | 0.33 | 27.8 | 자동차 |
| 성창오토텍 [참고] 080470 | 70.9 | 1.9 | 0.29 | 15.4 | 자동차 |
| 일지테크 019540 | 70.2 | 1.6 | 0.39 | 23.8 | 자동차 |
| 풍국주정 023900 | 69.6 | 6.7 | 0.45 | 6.8 | 유통·소비재 |
| SJG세종 033530 | 68.3 | 2.7 | 0.35 | 13.0 | 자동차 |
| 디와이 013570 | 66.0 | 3.7 | 0.18 | 5.0 | 금융 |
| 효성화학 298000 | 64.5 | 0.9 | 0.45 | 51.5 | 화학·소재 |
| 모토닉 009680 | 64.0 | 8.2 | 0.46 | 5.6 | 자동차 |
| 원익머트리얼즈 104830 | 63.2 | 8.5 | 0.79 | 9.3 | 화학·소재 |
| 디아이티 110990 | 62.5 | 9.7 | 1.24 | 12.8 | 기계·장비 |
| 우리산업 215360 | 62.1 | 4.0 | 0.46 | 11.5 | 자동차 |
| 아진산업 013310 | 61.5 | 4.0 | 0.27 | 6.7 | 자동차 |
| 인지컨트롤스 023800 | 61.3 | 4.6 | 0.34 | 7.3 | 자동차 |
| 기아 000270 | 61.2 | 6.8 | 0.84 | 12.3 | 자동차 |
| 대원강업 000430 | 59.9 | 5.4 | 0.34 | 6.3 | 자동차 |
| 로젠 033290 | 59.9 | 4.1 | 0.21 | 5.1 | 유통·소비재 |
| SNT모티브 064960 | 58.7 | 10.0 | 0.68 | 6.8 | 자동차 |
| 지엠비코리아 013870 | 57.5 | 5.6 | 0.25 | 4.5 | 자동차 |
| 진성티이씨 036890 | 57.4 | 8.0 | 0.88 | 11.0 | 기계·장비 |
| 신도기연 [참고] 290520 | 57.2 | 13.4 | 0.41 | 3.1 | 기계·장비 |
| 평화산업 090080 | 57.0 | 3.8 | 0.96 | 25.3 | 자동차 |
| 폴라리스세원 234100 | 56.9 | 12.9 | 0.10 | 0.8 | 자동차 |
| 삼보모터스 053700 | 56.8 | 5.3 | 0.26 | 4.8 | 자동차 |
| DYP 092780 | 56.2 | 5.6 | 0.31 | 5.5 | 자동차 |
| 비엠티 086670 | 55.8 | 7.9 | 1.00 | 12.7 | 기계·장비 |
| 유니크 011320 | 55.3 | 6.7 | 0.53 | 7.9 | 자동차 |
| 디케이락 105740 | 51.3 | 10.9 | 0.54 | 4.9 | 기계·장비 |
| 미코 059090 | 51.1 | 7.7 | 0.84 | 10.9 | 반도체·전자 |
| 현대차 005380 | 49.0 | 8.2 | 0.67 | 8.1 | 자동차 |
| 일진다이아 081000 | 48.2 | 22.5 | 0.24 | 1.1 | 화학·소재 |
| 아진전자부품 009320 | 44.3 | 11.2 | 1.46 | 13.1 | 자동차 |
| 제이엔케이글로벌 126880 | 42.9 | 20.3 | 0.37 | 1.8 | 기계·장비 |
| 엘티씨 170920 | 41.0 | 20.8 | 1.69 | 8.1 | 화학·소재 |
| SK 034730 | 40.3 | 12.0 | 0.50 | 4.1 | 금융 |
| 현대로템 064350 | 39.6 | 18.4 | 4.67 | 25.3 | 기계·장비 |
| 코오롱인더 120110 | 38.1 | 28.8 | 0.37 | 1.3 | 화학·소재 |
| 현대제철 004020 | 37.6 | 2594.0 | 0.18 | 0.0 | 철강·금속 |
| 효성중공업 298040 | 32.3 | 50.5 | 10.19 | 20.2 | 2차전지·전기장비 |
| 지아이텍 382480 | 31.9 | 68.2 | 0.67 | 1.0 | 기계·장비 |
| LS ELECTRIC 010120 | 29.5 | 98.7 | 13.10 | 13.3 | 2차전지·전기장비 |
| 상아프론테크 089980 | 28.2 | 33.0 | 1.10 | 3.3 | 화학·소재 |
| 시노펙스 025320 | 27.1 | 50.6 | 2.11 | 4.2 | 반도체·전자 |
| HS효성첨단소재 298050 | 26.9 | 46.0 | 0.87 | 1.9 | 화학·소재 |
| 범한퓨얼셀 382900 | 17.9 | 119.6 | 0.87 | 0.7 | 2차전지·전기장비 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 23개: 한화솔루션, 삼화전자, 뉴인텍, 한온시스템, EG, 에코심플렉스, 아이에이, SFA, 스모트로닉, 국일제지, 엔케이, 에스에너지, 대창솔루션, 삼기, 비나텍, 원일티엔아이, 삼양사, 아이에스티이, 일진하이솔루스, 에스프리즘, 두산퓨얼셀, 삼영에스앤씨, 이지트로닉스
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.