구성종목 97개 중 59개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 4.3%(강세), 3개월은 -13.6% 입니다.
전기차 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 SY동아, 영화테크, 성창오토텍 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 성창오토텍(PER 1.9), SY동아(PER 2.6), 인팩(PER 3.0) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY동아 041930 | 73.7 | 2.6 | 0.38 | 14.5 | 화학·소재 |
| 영화테크 265560 | 73.6 | 3.9 | 0.79 | 20.5 | 자동차 |
| 성창오토텍 [참고] 080470 | 70.9 | 1.9 | 0.29 | 15.4 | 자동차 |
| 한국앤컴퍼니 000240 | 70.7 | 6.4 | 0.46 | 7.3 | 금융 |
| 한국단자 025540 | 70.7 | 5.2 | 0.47 | 9.1 | 2차전지·전기장비 |
| 인팩 023810 | 64.1 | 3.0 | 0.31 | 10.3 | 자동차 |
| 우신시스템 017370 | 63.1 | 4.5 | 0.40 | 9.0 | 기계·장비 |
| 화신 010690 | 62.4 | 4.3 | 0.50 | 11.7 | 자동차 |
| 명신산업 009900 | 62.1 | 5.9 | 0.52 | 8.9 | 자동차 |
| 우리산업 215360 | 62.1 | 4.0 | 0.46 | 11.5 | 자동차 |
| 아진산업 013310 | 61.5 | 4.0 | 0.27 | 6.7 | 자동차 |
| 인지컨트롤스 023800 | 61.3 | 4.6 | 0.34 | 7.3 | 자동차 |
| 기아 000270 | 61.2 | 6.8 | 0.84 | 12.3 | 자동차 |
| 현대공업 170030 | 61.1 | 6.3 | 0.46 | 7.3 | 자동차 |
| 엠플러스 259630 | 59.1 | 5.3 | 1.06 | 20.2 | 기계·장비 |
| SNT모티브 064960 | 58.7 | 10.0 | 0.68 | 6.8 | 자동차 |
| 지엠비코리아 013870 | 57.5 | 5.6 | 0.25 | 4.5 | 자동차 |
| 폴라리스세원 234100 | 56.9 | 12.9 | 0.10 | 0.8 | 자동차 |
| 삼보모터스 053700 | 56.8 | 5.3 | 0.26 | 4.8 | 자동차 |
| 네오오토 212560 | 55.1 | 8.7 | 0.94 | 10.8 | 자동차 |
| 피에스텍 002230 | 54.0 | 10.3 | 0.69 | 6.7 | 반도체·전자 |
| 유에스티 263770 | 53.5 | 16.0 | 0.47 | 3.0 | 철강·금속 |
| 모베이스전자 012860 | 50.3 | 7.9 | 0.66 | 8.3 | 자동차 |
| 와이엠텍 273640 | 49.7 | 17.2 | 0.96 | 5.6 | 2차전지·전기장비 |
| 현대모비스 012330 | 49.6 | 12.3 | 0.91 | 7.4 | 자동차 |
| 포스코스틸리온 058430 | 49.1 | 14.8 | 0.69 | 4.7 | 철강·금속 |
| 현대차 005380 | 49.0 | 8.2 | 0.67 | 8.1 | 자동차 |
| 삼화전기 009470 | 48.9 | 13.2 | 1.22 | 9.2 | 반도체·전자 |
| 나라엠앤디 051490 | 47.9 | 8.1 | 0.35 | 4.3 | 기계·장비 |
| 현대위아 011210 | 46.9 | 13.8 | 0.40 | 2.9 | 자동차 |
| 엣지파운드리 105550 | 45.4 | 10.8 | 1.32 | 12.2 | 반도체·전자 |
| KG모빌리티 003620 | 44.9 | 11.6 | 0.36 | 3.1 | 자동차 |
| 아진전자부품 009320 | 44.3 | 11.2 | 1.46 | 13.1 | 자동차 |
| 티플랙스 081150 | 44.3 | 20.6 | 0.42 | 2.0 | 철강·금속 |
| 삼영 003720 | 43.2 | 14.8 | 2.53 | 17.0 | 화학·소재 |
| 아모그린텍 125210 | 40.1 | 15.1 | 1.09 | 7.3 | 반도체·전자 |
| 이닉스 452400 | 38.6 | 234.9 | 0.45 | 0.2 | 자동차 |
| 한빛레이저 452190 | 38.4 | 33.6 | 2.67 | 8.0 | 기계·장비 |
| 성호전자 043260 | 37.1 | 14.2 | 5.10 | 35.8 | 반도체·전자 |
| HL만도 204320 | 35.4 | 19.7 | 0.84 | 4.3 | 자동차 |
| 에코플라스틱 038110 | 35.0 | 39.6 | 0.22 | 0.6 | 자동차 |
| 한일단조 024740 | 34.5 | 36.4 | 0.47 | 1.3 | 자동차 |
| 네오티스 085910 | 34.4 | 36.3 | 3.24 | 8.9 | 자동차 |
| 성문전자 014910 | 34.3 | 20.8 | 0.95 | 4.6 | 반도체·전자 |
| 아이윈 090150 | 33.9 | 27.0 | 4.80 | 17.8 | 자동차 |
| 삼화콘덴서 001820 | 30.8 | 74.7 | 3.37 | 4.5 | 반도체·전자 |
| LG전자 066570 | 30.2 | 26.0 | 1.11 | 4.3 | 반도체·전자 |
| 글로벌에스엠 [참고] 900070 | 30.2 | 4689.7 | 273.66 | 5.8 | 금융 |
| LS ELECTRIC 010120 | 29.5 | 98.7 | 13.10 | 13.3 | 2차전지·전기장비 |
| 디와이덕양 024900 | 29.0 | 44.7 | 0.48 | 1.1 | 자동차 |
| 상아프론테크 089980 | 28.2 | 33.0 | 1.10 | 3.3 | 화학·소재 |
| 원익피앤이 217820 | 21.6 | 95.4 | 0.85 | 0.9 | 기계·장비 |
| 상신이디피 091580 | 20.1 | 113.0 | 1.42 | 1.3 | 2차전지·전기장비 |
| 한중엔시에스 107640 | 18.9 | 60.4 | 2.95 | 4.9 | 2차전지·전기장비 |
| 세아메카닉스 396300 | 17.9 | 80.4 | 1.54 | 1.9 | 기타 |
| 로스웰 900260 | 13.7 | 756.4 | 54.22 | 7.2 | 금융 |
| LG에너지솔루션 373220 | 12.9 | 994.8 | 2.74 | 0.3 | 2차전지·전기장비 |
| 나노팀 417010 | 12.9 | 100.0 | 2.04 | 2.0 | 기계·장비 |
| 신성에스티 416180 | 12.5 | 357.6 | 1.90 | 0.5 | 자동차 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 38개: 코스모신소재, 삼성SDI, 삼화전자, SKC, 계양전기, 뉴인텍, 한온시스템, 경창산업, 엠투엔, 아이에이, 파워로직스, LG화학, 스모트로닉, 엘앤에프, 디아이씨, KEC, SK이노베이션, 강원에너지, 휴맥스, 삼기, 엠에스오토텍, 하이젠알앤엠, 서진시스템, 한주라이트메탈, 금호에이치티, SFA넥셀, 신흥에스이씨, 씨티알모빌리티, 솔루스첨단소재, 엔켐, 알멕, 코스텍시스, 에이텀, 삼영에스앤씨, 이지트로닉스, LS머트리얼즈, 삼기에너지솔루션즈, 모티브링크
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.