구성종목 69개 중 49개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 -4.0%(약세), 3개월은 -19.5% 입니다.
반도체 재료/부품 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 위지트, KPX케미칼, 원익머트리얼즈 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 위지트(PER 2.5), KPX케미칼(PER 4.5), 케이엔제이(PER 7.7) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위지트 036090 | 70.3 | 2.5 | 0.15 | 5.9 | 기계·장비 |
| KPX케미칼 025000 | 69.7 | 4.5 | 0.35 | 7.8 | 화학·소재 |
| 원익머트리얼즈 104830 | 63.2 | 8.5 | 0.79 | 9.3 | 화학·소재 |
| 퓨릿 445180 | 63.1 | 9.5 | 1.34 | 14.1 | 화학·소재 |
| 월덱스 101160 | 58.3 | 11.4 | 1.34 | 11.8 | 반도체·전자 |
| 한솔아이원스 114810 | 57.8 | 12.1 | 1.63 | 13.5 | 기계·장비 |
| 롯데정밀화학 004000 | 57.6 | 10.7 | 0.47 | 4.4 | 화학·소재 |
| 에프엔에스테크 083500 | 56.1 | 10.2 | 1.07 | 10.5 | 기계·장비 |
| 마이크로컨텍솔 098120 | 53.2 | 19.5 | 4.06 | 20.8 | 반도체·전자 |
| 티이엠씨 425040 | 53.2 | 10.8 | 0.66 | 6.1 | 화학·소재 |
| 한솔케미칼 014680 | 51.6 | 14.9 | 1.88 | 12.6 | 화학·소재 |
| 삼양엔씨켐 482630 | 51.4 | 19.2 | 2.39 | 12.5 | 화학·소재 |
| 케이엔제이 272110 | 51.3 | 7.7 | 2.02 | 26.3 | 반도체·전자 |
| 티이엠씨씨엔에스 241790 | 51.2 | 13.0 | 0.48 | 3.7 | 기계·장비 |
| 미코 059090 | 51.1 | 7.7 | 0.84 | 10.9 | 반도체·전자 |
| 이엔에프테크놀로지 102710 | 50.2 | 12.7 | 1.42 | 11.2 | 화학·소재 |
| 케이씨텍 281820 | 50.0 | 23.7 | 2.38 | 10.1 | 반도체·전자 |
| 유니트론텍 142210 | 47.7 | 10.7 | 0.88 | 8.2 | 자동차 |
| 엘케이켐 489500 | 46.7 | 28.9 | 2.10 | 7.3 | 화학·소재 |
| 에스에이엠티 031330 | 46.3 | 10.4 | 1.61 | 15.6 | 기계·장비 |
| 메카로 241770 | 45.2 | 30.1 | 1.85 | 6.1 | 반도체·전자 |
| 지오엘리먼트 311320 | 45.0 | 21.9 | 1.69 | 7.7 | 반도체·전자 |
| ISC 095340 | 44.7 | 58.0 | 6.09 | 10.5 | 기계·장비 |
| 제이아이테크 417500 | 44.5 | 17.6 | 1.51 | 8.6 | 화학·소재 |
| KX하이텍 052900 | 43.4 | 17.9 | 0.55 | 3.1 | 화학·소재 |
| 하나머티리얼즈 166090 | 41.1 | 27.5 | 2.28 | 8.3 | 반도체·전자 |
| 엘티씨 170920 | 41.0 | 20.8 | 1.69 | 8.1 | 화학·소재 |
| 동진쎄미켐 005290 | 40.0 | 22.3 | 1.90 | 8.5 | 화학·소재 |
| 한양디지텍 078350 | 39.6 | 21.7 | 1.91 | 8.8 | 반도체·전자 |
| SP삼화 000390 | 38.9 | 21.2 | 0.49 | 2.3 | 화학·소재 |
| 와이엠씨 155650 | 38.4 | 51.1 | 0.46 | 0.9 | 반도체·전자 |
| 샘씨엔에스 252990 | 36.7 | 51.5 | 4.66 | 9.0 | 반도체·전자 |
| 오킨스전자 080580 | 36.6 | 45.2 | 6.94 | 15.4 | 반도체·전자 |
| 엠케이전자 033160 | 36.2 | 24.2 | 0.33 | 1.4 | 반도체·전자 |
| 에이치브이엠 295310 | 34.4 | 42.7 | 5.98 | 14.0 | 철강·금속 |
| 타이거일렉 219130 | 33.3 | 77.0 | 6.97 | 9.0 | 반도체·전자 |
| 네패스 033640 | 33.2 | 20.8 | 1.71 | 8.2 | 반도체·전자 |
| 해성디에스 195870 | 32.4 | 37.2 | 1.57 | 4.2 | 반도체·전자 |
| 디엔에프 092070 | 31.4 | 115.1 | 0.95 | 0.8 | 화학·소재 |
| 하나마이크론 067310 | 30.2 | 35.5 | 3.57 | 10.0 | 반도체·전자 |
| 한솔테크닉스 004710 | 27.6 | 502.9 | 0.57 | 0.1 | 반도체·전자 |
| 시노펙스 025320 | 27.1 | 50.6 | 2.11 | 4.2 | 반도체·전자 |
| 뉴파워프라즈마 144960 | 24.9 | 56.0 | 0.99 | 1.8 | 기계·장비 |
| 와이씨켐 112290 | 21.3 | 43.4 | 4.09 | 9.4 | 화학·소재 |
| 레이크머티리얼즈 281740 | 21.1 | 97.4 | 5.59 | 5.7 | 화학·소재 |
| 두산 000150 | 20.9 | 70.0 | 1.43 | 2.0 | 반도체·전자 |
| 원익QnC 074600 | 18.7 | 721.6 | 1.21 | 0.2 | 화학·소재 |
| 비씨엔씨 146320 | 18.7 | 107.7 | 1.57 | 1.5 | 반도체·전자 |
| 후성 093370 | 16.2 | 182.2 | 3.29 | 1.8 | 화학·소재 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 20개: HLB이노베이션, 에프에스티, 웰킵스하이텍, 3S, 티씨케이, 덕산하이메탈, KEC, 에스앤에스텍, 피엠티, 램테크놀러지, 켐트로스, 이녹스첨단소재, 천보, 국전, 덕산테코피아, 솔브레인, 씨엠티엑스, 마이크로투나노, 메가터치, OCI
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.