코스피·코스닥 전 종목 대상, 최근 1개월 테마 동일가중 수익률 강세·약세 순위입니다.
최근 1개월 기준 가장 강했던 테마는 토스(toss) 입니다. 아래는 테마별 구성종목 동일가중 수익률로 본 강세·약세 순위입니다. 가치+퀄리티 팩터 종합순위는 월간 건강랭킹에서 확인하세요. 매매 추천이 아니라 데이터로 본 흐름 정리입니다.
| 테마 | 1개월% | 3개월% | 종목수 |
|---|---|---|---|
| 토스(toss) | 70.4 | 29.4 | 6/6 |
| 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) | 64.0 | 15.3 | 28/28 |
| 제지 | 47.7 | 18.8 | 14/14 |
| 골프 | 46.7 | 18.0 | 15/15 |
| 재난/안전(지진/화재 등) | 42.6 | 15.9 | 20/21 |
| 그래핀 | 36.9 | 13.2 | 13/13 |
| 광고 | 33.1 | 24.3 | 24/24 |
| 웹툰 | 30.9 | 7.6 | 15/15 |
| 전자결제(전자화폐) | 28.3 | 0.3 | 13/13 |
| 광통신(광케이블/광섬유 등) | 24.6 | -44.2 | 13/14 |
| 테마 | 1개월% | 3개월% | 종목수 |
|---|---|---|---|
| 김밥(냉동김밥 등) | -21.5 | -23.7 | 6/6 |
| 백화점 | -18.1 | -17.6 | 6/6 |
| 소매유통 | -8.5 | -14.3 | 18/19 |
| 면세점 | -7.1 | -13.3 | 8/8 |
| 캐릭터상품 | -5.5 | -17.6 | 7/9 |
일주일 전 가격을 기준으로 다시 계산한 점수와 비교했습니다(재무제표는 최신 값을 그대로 사용). 가격이 올라 밸류에이션 매력이 줄면 순위가 내려가고, 내려서 저평가 매력이 커지면 순위가 오릅니다.
| 종목 | 현재순위 | 변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|
| DN오토모티브 | 593위 | ▲153 | +4.1 |
| 노바렉스 | 187위 | ▲141 | +4.5 |
| 네오오토 | 587위 | ▲141 | +3.8 |
| 코오롱생명과학 | 550위 | ▲117 | +3.2 |
| 에스에이엠티 | 884위 | ▲109 | +2.7 |
| 케이카 | 563위 | ▲108 | +2.9 |
| 오로라 | 806위 | ▲108 | +3.0 |
| 코스맥스비티아이 | 1037위 | ▲105 | +2.8 |
| 종목 | 현재순위 | 변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|
| 파라택시스이더리움 | 417위 | ▼174 | -5.8 |
| 코미코 | 672위 | ▼158 | -4.8 |
| 쿠콘 | 839위 | ▼141 | -4.6 |
| 차이커뮤니케이션 | 852위 | ▼132 | -4.2 |
| 대아티아이 | 977위 | ▼131 | -4.4 |
| 마이크로컨텍솔 | 659위 | ▼130 | -3.9 |
| 삼성공조 | 722위 | ▼118 | -3.8 |
| SHD | 445위 | ▼112 | -3.5 |
데이터: FinanceDataReader·DART·공개 테마/뉴스 피드. 분석·정렬은 자체 팩터 모델.