주간 한국주식 시장 리포트 (2026-07-08 기준)
최근 1개월 기준 가장 강했던 테마는 시멘트/레미콘 입니다. 아래는 테마별
구성종목 동일가중 수익률로 본 강세·약세 순위와, 가치+퀄리티 팩터 상위 종목입니다.
매매 추천이 아니라 데이터로 본 흐름 정리입니다.
🔥 강세 테마 TOP 10 (최근 1개월)
❄️ 약세 테마 (최근 1개월)
💎 가치+퀄리티 팩터 상위 종목
저평가(가치) + 우량(퀄리티) 종합점수 상위. 시총 3,000억 이상.
| 종목 | 점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
| F&F홀딩스 007700 | 87.4 | 1.6 | 0.16 | 10.1 | 금융 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | 81.4 | 3.6 | 0.38 | 10.6 | 서비스·기타 |
| 우리기술투자 041190 | 80.9 | 3.3 | 0.48 | 14.2 | 금융 |
| 다우데이타 032190 | 80.8 | 0.6 | 0.09 | 15.6 | 기계·장비 |
| 다우기술 023590 | 79.7 | 1.3 | 0.21 | 15.4 | IT·소프트웨어 |
| 영원무역홀딩스 009970 | 79.3 | 4.0 | 0.45 | 11.5 | 금융 |
| 지역난방공사 071320 | 79.3 | 2.3 | 0.34 | 14.7 | 기타 |
| SNT홀딩스 036530 | 79.0 | 3.7 | 0.34 | 9.2 | 금융 |
| 한국전력 015760 | 77.8 | 2.7 | 0.48 | 17.6 | 기타 |
| 서희건설 035890 | 77.8 | 3.9 | 0.43 | 11.1 | 건설·부동산 |
| 농심홀딩스 072710 | 76.2 | 3.7 | 0.32 | 8.7 | 금융 |
| 한화손해보험 000370 | 75.5 | 2.3 | 0.25 | 10.8 | 금융 |
| 오리온홀딩스 001800 | 75.2 | 4.8 | 0.32 | 6.6 | 금융 |
| KCC 002380 | 75.0 | 2.5 | 0.49 | 19.7 | 화학·소재 |
| 메가스터디교육 215200 | 75.0 | 4.6 | 0.82 | 17.9 | 기타 |
📊 종합점수 순위 변동 (일주일 대비)
일주일 전 가격을 기준으로 다시 계산한 점수와 비교했습니다(재무제표는 최신 값을 그대로 사용).
가격이 올라 밸류에이션 매력이 줄면 순위가 내려가고, 내려서 저평가 매력이 커지면 순위가 오릅니다.
🔼 순위 상승 TOP8
🔽 순위 하락 TOP8
데이터: FinanceDataReader·DART·공개 테마/뉴스 피드. 분석·정렬은 자체 팩터 모델.