가치+퀄리티 종합점수와, 밸류에이션·수익성·안정성·성장성 4차원 건강검진 별점을 기준으로 이번 달 상위 기업을 정리했습니다. 매수·매도 추천이 아니라 같은 유니버스 내 상대 비교 스냅샷입니다.
| 종목 | 점수 | PER | PBR | ROE% |
|---|---|---|---|---|
| F&F홀딩스 007700 | 87.4 | 1.6 | 0.16 | 10.1 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | 81.4 | 3.6 | 0.38 | 10.6 |
| 우리기술투자 041190 | 80.9 | 3.3 | 0.48 | 14.2 |
| 다우데이타 032190 | 80.8 | 0.6 | 0.09 | 15.6 |
| 다우기술 023590 | 79.7 | 1.3 | 0.21 | 15.4 |
| 영원무역홀딩스 009970 | 79.3 | 4.0 | 0.45 | 11.5 |
| 지역난방공사 071320 | 79.3 | 2.3 | 0.34 | 14.7 |
| SNT홀딩스 036530 | 79.0 | 3.7 | 0.34 | 9.2 |
| 한국전력 015760 | 77.8 | 2.7 | 0.48 | 17.6 |
| 서희건설 035890 | 77.8 | 3.9 | 0.43 | 11.1 |
| 농심홀딩스 072710 | 76.2 | 3.7 | 0.32 | 8.7 |
| 한화손해보험 000370 | 75.5 | 2.3 | 0.25 | 10.8 |
| 오리온홀딩스 001800 | 75.2 | 4.8 | 0.32 | 6.6 |
| KCC 002380 | 75.0 | 2.5 | 0.49 | 19.7 |
| 메가스터디교육 215200 | 75.0 | 4.6 | 0.82 | 17.9 |
| 휴온스글로벌 084110 | 74.9 | 4.1 | 0.31 | 7.5 |
| 현대해상 001450 | 74.5 | 3.2 | 0.63 | 19.8 |
| 대한해운 005880 | 74.5 | 3.6 | 0.26 | 7.2 |
| HDC 012630 | 74.4 | 3.0 | 0.23 | 7.7 |
| 대웅 003090 | 73.7 | 4.5 | 0.59 | 12.9 |
한 달 전 가격을 기준으로 다시 계산한 점수와 비교했습니다(재무제표는 최신 값을 그대로 사용). 가격이 올라 밸류에이션 매력이 줄면 순위가 내려가고, 내려서 저평가 매력이 커지면 순위가 오릅니다.
| 종목 | 현재순위 | 변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|
| 성호전자 | 282위 | ▲74 | +7.8 |
| 세아베스틸지주 | 270위 | ▲62 | +5.8 |
| 미래에셋벤처투자 | 323위 | ▲60 | +9.4 |
| 엠케이전자 | 299위 | ▲55 | +5.7 |
| 현대차 | 165위 | ▲54 | +4.9 |
| 비에이치 | 235위 | ▲51 | +5.3 |
| 네패스 | 312위 | ▲50 | +5.8 |
| NAVER | 210위 | ▲47 | +4.2 |
| 종목 | 현재순위 | 변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|
| 와이지-원 | 348위 | ▼84 | -10.1 |
| 인바디 | 226위 | ▼71 | -8.0 |
| 한국콜마 | 213위 | ▼68 | -8.1 |
| 지엔씨에너지 | 111위 | ▼62 | -8.1 |
| 케이씨텍 | 251위 | ▼54 | -7.2 |
| 한미사이언스 | 225위 | ▼39 | -4.9 |
| 롯데손해보험 | 248위 | ▼38 | -3.8 |
| 시프트업 | 100위 | ▼34 | -4.5 |
이번 달 재무 이상신호(적자전환·부채급증 등)가 감지된 종목은 132개입니다. → 이상신호 리포트 전체 보기