코스피·코스닥 전 종목 대상, 가치+퀄리티 종합점수 TOP20과 4차원 건강검진 별점 랭킹입니다. (시총 300억 미만 초소형주는 백테스트 미검증 참고용입니다.)
밸류에이션·수익성·안정성·성장성 4차원 건강검진 별점을 기준으로 이번 달 상위 기업을 정리했습니다. 매수·매도 추천이 아니라 같은 유니버스 내 상대 비교 스냅샷입니다.
| 종목 | 점수 | PER | PBR | ROE% |
|---|---|---|---|---|
| F&F홀딩스 007700 | 87.0 | 1.5 | 0.15 | 10.1 |
| 동우팜투테이블 088910 | 83.5 | 1.9 | 0.22 | 11.8 |
| 우원개발 046940 | 82.8 | 1.1 | 0.33 | 30.6 |
| 오성첨단소재 052420 | 82.3 | 2.7 | 0.31 | 11.5 |
| 액토즈소프트 052790 | 81.8 | 1.3 | 0.16 | 12.3 |
| 동양이엔피 079960 | 81.7 | 3.0 | 0.33 | 11.1 |
| 동일기연 [참고] 032960 | 81.2 | 1.1 | 0.11 | 10.2 |
| 엔투텍 227950 | 81.1 | 2.6 | 0.39 | 14.8 |
| 아이디스홀딩스 054800 | 80.8 | 2.0 | 0.17 | 8.8 |
| 세원정공 021820 | 80.6 | 2.0 | 0.14 | 6.8 |
| 시공테크 020710 | 80.6 | 2.2 | 0.37 | 16.4 |
| 대원산업 005710 | 79.5 | 2.8 | 0.37 | 13.2 |
| 케어랩스 263700 | 79.4 | 1.9 | 0.50 | 26.1 |
| 이상네트웍스 080010 | 79.3 | 3.7 | 0.44 | 12.0 |
| 네오위즈홀딩스 042420 | 79.1 | 3.1 | 0.26 | 8.5 |
| 동아엘텍 088130 | 78.9 | 1.0 | 0.38 | 39.8 |
| 위메이드플레이 123420 | 78.4 | 3.1 | 0.24 | 7.6 |
| CS홀딩스 000590 | 78.1 | 3.7 | 0.20 | 5.3 |
| 미창석유 003650 | 77.8 | 3.7 | 0.53 | 14.4 |
| 유비쿼스홀딩스 078070 | 77.8 | 4.5 | 0.39 | 8.8 |
같은 별점 안에서도 실제 수치는 다를 수 있어 지표 값을 함께 표시했습니다.
한 달 전 가격을 기준으로 다시 계산한 점수와 비교했습니다(재무제표는 최신 값을 그대로 사용). 가격이 올라 밸류에이션 매력이 줄면 순위가 내려가고, 내려서 저평가 매력이 커지면 순위가 오릅니다.
| 종목 | 현재순위 | 변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|
| 나이스정보통신 | 97위 | ▲461 | +15.0 |
| 코미코 | 672위 | ▲407 | +12.5 |
| 대원화성 | 536위 | ▲318 | +9.1 |
| 티앤엘 | 96위 | ▲264 | +9.0 |
| 현대백화점 | 796위 | ▲259 | +8.2 |
| BNK금융지주 | 639위 | ▲211 | +5.7 |
| SAMG엔터 | 515위 | ▲192 | +5.5 |
| 디케이티 | 843위 | ▲191 | +5.9 |
| 종목 | 현재순위 | 변동 | 점수변동 |
|---|---|---|---|
| 아이윈 | 1234위 | ▼1059 | -34.3 |
| 엣지파운드리 | 918위 | ▼807 | -25.1 |
| 대신정보통신 | 1246위 | ▼663 | -22.4 |
| 웨이버스 | 1265위 | ▼584 | -20.6 |
| 혜인 | 638위 | ▼448 | -14.1 |
| 아이크래프트 | 828위 | ▼405 | -12.4 |
| 엑사이엔씨 | 1403위 | ▼371 | -19.8 |
| 티엔엔터테인먼트 | 1332위 | ▼311 | -13.8 |
데이터: FinanceDataReader·DART. 분석·정렬은 자체 팩터 모델. 매매 추천이 아닙니다.