구성종목 144개 중 103개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 -0.0%(약세), 3개월은 -18.9% 입니다.
자동차부품 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 세원정공, 대원산업, SG&G 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 티에이치엔(PER 1.4), 케이비아이동국실업(PER 1.5), 일지테크(PER 1.6) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세원정공 021820 | 80.6 | 2.0 | 0.14 | 6.8 | 자동차 |
| 대원산업 005710 | 79.5 | 2.8 | 0.37 | 13.2 | 자동차 |
| SG&G 040610 | 75.4 | 2.0 | 0.13 | 6.5 | 자동차 |
| 영보화학 014440 | 74.1 | 5.5 | 0.49 | 8.8 | 화학·소재 |
| 에스텍 069510 | 73.8 | 3.3 | 0.59 | 17.7 | 기타 |
| SY동아 041930 | 73.7 | 2.6 | 0.38 | 14.5 | 화학·소재 |
| 영화테크 265560 | 73.6 | 3.9 | 0.79 | 20.5 | 자동차 |
| 두올 016740 | 72.1 | 2.9 | 0.32 | 11.2 | 자동차 |
| 티에이치엔 019180 | 71.6 | 1.4 | 0.42 | 30.4 | 2차전지·전기장비 |
| SJM 123700 | 71.3 | 4.9 | 0.22 | 4.5 | 자동차 |
| 성창오토텍 [참고] 080470 | 70.9 | 1.9 | 0.29 | 15.4 | 자동차 |
| 한국단자 025540 | 70.7 | 5.2 | 0.47 | 9.1 | 2차전지·전기장비 |
| 일지테크 019540 | 70.2 | 1.6 | 0.39 | 23.8 | 자동차 |
| 성우하이텍 015750 | 68.8 | 2.7 | 0.23 | 8.6 | 자동차 |
| DH오토리드 290120 | 68.7 | 2.7 | 0.33 | 12.3 | 자동차 |
| 피에이치에이 043370 | 68.6 | 4.9 | 0.27 | 5.5 | 자동차 |
| 케이비아이동국실업 001620 | 68.3 | 1.5 | 0.18 | 11.8 | 자동차 |
| SJG세종 033530 | 68.3 | 2.7 | 0.35 | 13.0 | 자동차 |
| 코리아에프티 123410 | 68.0 | 3.4 | 0.56 | 16.6 | 자동차 |
| 세원물산 024830 | 67.8 | 4.0 | 0.19 | 4.7 | 자동차 |
| 서연탑메탈 019770 | 67.7 | 4.2 | 0.38 | 9.2 | 기계·장비 |
| 구영테크 053270 | 67.6 | 2.4 | 0.36 | 14.7 | 자동차 |
| HDC현대EP 089470 | 67.6 | 4.0 | 0.34 | 8.6 | 화학·소재 |
| 체시스 [참고] 033250 | 66.9 | 4.1 | 0.57 | 13.9 | 자동차 |
| 웹스 [참고] 196700 | 66.9 | 4.6 | 0.47 | 10.2 | 화학·소재 |
| 디와이 013570 | 66.0 | 3.7 | 0.18 | 5.0 | 금융 |
| 동원금속 018500 | 65.4 | 3.2 | 0.51 | 15.9 | 자동차 |
| 화승알앤에이 378850 | 65.2 | 3.2 | 0.35 | 10.9 | 자동차 |
| 케이피에프 024880 | 64.4 | 4.0 | 0.23 | 5.8 | 기타 |
| 인팩 023810 | 64.1 | 3.0 | 0.31 | 10.3 | 자동차 |
| 모토닉 009680 | 64.0 | 8.2 | 0.46 | 5.6 | 자동차 |
| 유라테크 048430 | 63.9 | 6.3 | 0.46 | 7.2 | 2차전지·전기장비 |
| 우신시스템 017370 | 63.1 | 4.5 | 0.40 | 9.0 | 기계·장비 |
| 화신 010690 | 62.4 | 4.3 | 0.50 | 11.7 | 자동차 |
| 명신산업 009900 | 62.1 | 5.9 | 0.52 | 8.9 | 자동차 |
| 우리산업 215360 | 62.1 | 4.0 | 0.46 | 11.5 | 자동차 |
| 삼원강재 023000 | 62.0 | 8.3 | 0.34 | 4.1 | 자동차 |
| 아진산업 013310 | 61.5 | 4.0 | 0.27 | 6.7 | 자동차 |
| 인지컨트롤스 023800 | 61.3 | 4.6 | 0.34 | 7.3 | 자동차 |
| 세동 [참고] 053060 | 61.3 | 4.1 | 0.59 | 14.6 | 자동차 |
| 현대공업 170030 | 61.1 | 6.3 | 0.46 | 7.3 | 자동차 |
| 모베이스 101330 | 61.0 | 3.6 | 0.16 | 4.6 | 통신장비 |
| 에스엘 005850 | 60.1 | 7.6 | 0.92 | 12.1 | 자동차 |
| 대원강업 000430 | 59.9 | 5.4 | 0.34 | 6.3 | 자동차 |
| 파트론 091700 | 58.8 | 8.3 | 0.49 | 5.9 | 반도체·전자 |
| SNT모티브 064960 | 58.7 | 10.0 | 0.68 | 6.8 | 자동차 |
| SG글로벌 [참고] 001380 | 58.6 | 10.5 | 0.19 | 1.8 | 자동차 |
| 서연이화 200880 | 57.9 | 5.3 | 0.26 | 5.0 | 자동차 |
| 지엠비코리아 013870 | 57.5 | 5.6 | 0.25 | 4.5 | 자동차 |
| 한국무브넥스 010100 | 57.0 | 5.3 | 0.25 | 4.7 | 자동차 |
| 평화산업 090080 | 57.0 | 3.8 | 0.96 | 25.3 | 자동차 |
| 폴라리스세원 234100 | 56.9 | 12.9 | 0.10 | 0.8 | 자동차 |
| 삼보모터스 053700 | 56.8 | 5.3 | 0.26 | 4.8 | 자동차 |
| DYP 092780 | 56.2 | 5.6 | 0.31 | 5.5 | 자동차 |
| 유니크 011320 | 55.3 | 6.7 | 0.53 | 7.9 | 자동차 |
| 네오오토 212560 | 55.1 | 8.7 | 0.94 | 10.8 | 자동차 |
| DN오토모티브 007340 | 54.9 | 8.0 | 1.06 | 13.3 | 2차전지·전기장비 |
| KB오토시스 024120 | 51.8 | 9.2 | 0.30 | 3.3 | 자동차 |
| 인화정공 101930 | 51.7 | 11.9 | 0.89 | 7.5 | 기타 |
| 삼성공조 006660 | 51.2 | 15.4 | 0.38 | 2.5 | 자동차 |
| 포메탈 [참고] 119500 | 50.9 | 13.8 | 0.58 | 4.2 | 기타 |
| 디와이씨 [참고] 310870 | 50.7 | 8.1 | 0.55 | 6.8 | 자동차 |
| 에이치엠넥스 036170 | 50.5 | 13.2 | 1.07 | 8.1 | 반도체·전자 |
| 모베이스전자 012860 | 50.3 | 7.9 | 0.66 | 8.3 | 자동차 |
| 현대모비스 012330 | 49.6 | 12.3 | 0.91 | 7.4 | 자동차 |
| 나라엠앤디 051490 | 47.9 | 8.1 | 0.35 | 4.3 | 기계·장비 |
| 화천기계 010660 | 47.7 | 21.0 | 0.41 | 1.9 | 기계·장비 |
| 덕우전자 263600 | 47.3 | 8.8 | 0.52 | 5.9 | 반도체·전자 |
| SNT다이내믹스 003570 | 46.9 | 15.9 | 1.13 | 7.1 | 자동차 |
| 현대위아 011210 | 46.9 | 13.8 | 0.40 | 2.9 | 자동차 |
| BGF에코머티리얼즈 126600 | 46.3 | 17.5 | 0.35 | 2.0 | 화학·소재 |
| 모트렉스 118990 | 45.8 | 10.8 | 0.46 | 4.3 | 자동차 |
| HL홀딩스 060980 | 45.5 | 16.3 | 0.33 | 2.0 | 금융 |
| 엣지파운드리 105550 | 45.4 | 10.8 | 1.32 | 12.2 | 반도체·전자 |
| 육일씨엔에쓰 [참고] 191410 | 44.9 | 8.9 | 0.61 | 6.8 | 반도체·전자 |
| 아진전자부품 009320 | 44.3 | 11.2 | 1.46 | 13.1 | 자동차 |
| 화신정공 126640 | 44.2 | 15.5 | 1.35 | 8.7 | 자동차 |
| 인탑스 049070 | 43.9 | 36.1 | 0.39 | 1.1 | 통신장비 |
| 풍강 [참고] 093380 | 41.9 | 37.7 | 0.41 | 1.1 | 기타 |
| 와이엠 007530 | 39.5 | 13.5 | 0.64 | 4.7 | 기타 |
| 유니온머티리얼 047400 | 37.8 | 17.7 | 2.21 | 12.5 | 화학·소재 |
| 탑런토탈솔루션 336680 | 36.7 | 16.6 | 0.52 | 3.1 | 반도체·전자 |
| 남선알미늄 008350 | 36.5 | 33.8 | 0.43 | 1.3 | 철강·금속 |
| HL만도 204320 | 35.4 | 19.7 | 0.84 | 4.3 | 자동차 |
| 오스템 031510 | 35.2 | 39.1 | 0.47 | 1.2 | 자동차 |
| 에코플라스틱 038110 | 35.0 | 39.6 | 0.22 | 0.6 | 자동차 |
| 한일단조 024740 | 34.5 | 36.4 | 0.47 | 1.3 | 자동차 |
| 네오티스 085910 | 34.4 | 36.3 | 3.24 | 8.9 | 자동차 |
| 아이윈 090150 | 33.9 | 27.0 | 4.80 | 17.8 | 자동차 |
| 태양금속 004100 | 32.8 | 28.9 | 0.53 | 1.8 | 자동차 |
| 오리엔트정공 065500 | 32.0 | 21.3 | 0.96 | 4.5 | 자동차 |
| 디와이덕양 024900 | 29.0 | 44.7 | 0.48 | 1.1 | 자동차 |
| LG이노텍 011070 | 28.4 | 38.1 | 2.26 | 5.9 | 반도체·전자 |
| 시노펙스 025320 | 27.1 | 50.6 | 2.11 | 4.2 | 반도체·전자 |
| HS효성첨단소재 298050 | 26.9 | 46.0 | 0.87 | 1.9 | 화학·소재 |
| 삼현 437730 | 24.1 | 108.5 | 7.98 | 7.4 | 자동차 |
| 디에스엠 104040 | 23.9 | 36.2 | 0.64 | 1.8 | 자동차 |
| 에스엠벡셀 010580 | 23.3 | 102.8 | 2.42 | 2.4 | 자동차 |
| 한라캐스트 125490 | 21.7 | 111.6 | 3.87 | 3.5 | 자동차 |
| KBI메탈 024840 | 19.2 | 159.7 | 1.56 | 1.0 | 철강·금속 |
| 한중엔시에스 107640 | 18.9 | 60.4 | 2.95 | 4.9 | 2차전지·전기장비 |
| 세아메카닉스 396300 | 17.9 | 80.4 | 1.54 | 1.9 | 기타 |
| 디젠스 113810 | 15.4 | 111.2 | 3.47 | 3.1 | 자동차 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 41개: 태원물산, 디와이에이, 유성기업, 대동기어, 영흥, 계양전기, 삼미금속, 영화금속, 청보, 에이엔피, 한온시스템, 대동금속, 경창산업, DH오토웨어, 상신브레이크, 스모트로닉, 엔브이에이치코리아, 캐스텍코리아, 새론오토모티브, 휴림에이텍, 이원컴포텍, 디아이씨, 에코볼트, 케이엔더블유, LX하우시스, 삼기, 서진오토모티브, 엠에스오토텍, 에코캡, GH신소재, 티피씨글로벌, 한주라이트메탈, 다산디엠씨, 금호에이치티, 유니테크노, 일진하이솔루스, 씨티알모빌리티, 알멕, 한국피아이엠, 성우 외 1개
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.