DART 최근 공시 기준, 분기·반기 실적을 발표일 순으로 정리한 목록입니다.
전년 동기 대비 매출·순이익 성장률로 실적 흐름을 빠르게 훑어볼 수 있습니다(전년 동기 데이터가 없는 분기는 직전 분기 대비 QoQ로 대체 표시). "다음 주 발표 예정"같은 사전 예측이 아니라 이미 공시된 실적만 다룹니다 — DART는 공시 일정을 미리 알려주지 않아 정확한 예정일을 제공할 수 없기 때문입니다.
이 목록 평균: 매출 YoY +114.0% · 순이익 YoY +18.4% — 개별 종목 성장률과 비교해보세요.
| 종목 | 분기 | 발표일 | 매출 YoY | 순이익 YoY |
|---|---|---|---|---|
| 아크솔루션스 | 2026 Q2 | 2026-08-24 | – | -49.7% (QoQ) |
| HEM파마 | 2026 Q2 | 2026-08-21 | – | – |
| 아이지넷 | 2026 Q2 | 2026-08-20 | +126.5% | -22.6% (QoQ) |
| 뉴인텍 | 2026 Q2 | 2026-08-18 | +263.9% | – |
| 페스카로 | 2026 Q2 | 2026-08-18 | -39.6% (QoQ) | -57.1% (QoQ) |
| 삼성물산 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +436.0% | -58.5% |
| 기아 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +165.4% | -72.8% (QoQ) |
| POSCO홀딩스 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -92.3% (QoQ) | -59.9% (QoQ) |
| 고려아연 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -95.0% (QoQ) | – |
| LG | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -81.2% (QoQ) | -59.1% (QoQ) |
| S-Oil | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -73.2% (QoQ) | – |
| 포스코퓨처엠 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | +192.4% (QoQ) |
| GS | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -91.7% (QoQ) | -63.1% (QoQ) |
| NH투자증권 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | -71.8% |
| 삼성증권 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | -91.7% (QoQ) |
| LG유플러스 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | -23.8% |
| 산일전기 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -52.9% | +31.1% |
| NC | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -61.8% (QoQ) | -71.1% |
| 오리온 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | +16.7% |
| JB금융지주 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | +15.7% |
| LG디스플레이 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -98.6% (QoQ) | -86.1% |
| 이오테크닉스 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +34.7% | -81.5% (QoQ) |
| BNK금융지주 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | – |
| 엘앤에프 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -6.4% | – |
| KCC | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +69.5% | +208.8% |
| 피에스케이 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +67.6% | -92.9% (QoQ) |
| 영원무역 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +48.1% | -81.4% |
| ISC | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -76.7% | – |
| 포스코DX | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | +94.6% (QoQ) |
| 서울보증보험 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | -81.5% |
| 강원랜드 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | +77.0% (QoQ) |
| 롯데쇼핑 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | +354.5% |
| 실리콘투 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +185.8% | -66.9% (QoQ) |
| iM금융지주 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | – |
| 가온전선 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -86.1% (QoQ) | -83.8% (QoQ) |
| 농심 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -97.6% (QoQ) | -61.8% |
| 피에스케이홀딩스 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +451.5% | +146.8% |
| GS리테일 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +46.1% | +135.3% |
| 한전KPS | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -48.5% | -77.6% |
| 대한조선 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -85.0% (QoQ) | -98.3% (QoQ) |
데이터: DART 분기·반기보고서(단독분기 환산). 매매 추천이 아닙니다.