DART 최근 공시 기준, 분기·반기 실적을 발표일 순으로 정리한 목록입니다.
전년 동기 대비 매출·순이익 성장률로 실적 흐름을 빠르게 훑어볼 수 있습니다(전년 동기 데이터가 없는 분기는 직전 분기 대비 QoQ로 대체 표시). "다음 주 발표 예정"같은 사전 예측이 아니라 이미 공시된 실적만 다룹니다 — DART는 공시 일정을 미리 알려주지 않아 정확한 예정일을 제공할 수 없기 때문입니다.
이 목록 평균: 매출 YoY +128.2% · 순이익 YoY -3.8% — 개별 종목 성장률과 비교해보세요.
| 종목 | 분기 | 발표일 | 매출 YoY | 순이익 YoY |
|---|---|---|---|---|
| 본느 | 2026 Q2 | 2026-10-07 | – | +296.5% (QoQ) |
| 마이크로디지탈 | 2026 Q2 | 2026-09-01 | – | +70.9% |
| 나우로보틱스 | 2026 Q2 | 2026-08-31 | +4.3% (QoQ) | +58.5% (QoQ) |
| 티앤알바이오팹 | 2026 Q2 | 2026-08-31 | +40.0% | +27.7% (QoQ) |
| 헝셩그룹 | 2026 Q2 | 2026-08-31 | -38.3% | -97.1% |
| 오가닉티코스메틱 | 2026 Q2 | 2026-08-31 | +121.1% | – |
| 글로벌에스엠 | 2026 Q2 | 2026-08-31 | -15.1% | -69.6% |
| 에스지헬스케어 | 2026 Q2 | 2026-08-31 | – | – |
| 윙입푸드 | 2026 Q2 | 2026-08-31 | – | +214.8% (QoQ) |
| 딥커머스 | 2026 Q2 | 2026-08-31 | -89.4% | -69.7% |
| 덕양에너젠 | 2026 Q2 | 2026-08-31 | – | – |
| 아이티켐 | 2026 Q2 | 2026-08-28 | -81.2% (QoQ) | – |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 2026 Q2 | 2026-08-28 | – | +294.0% |
| 지구홀딩스 | 2026 Q2 | 2026-08-28 | +318.7% | – |
| 로스웰 | 2026 Q2 | 2026-08-28 | – | – |
| 세화피앤씨 | 2026 Q2 | 2026-08-28 | -13.3% | -81.0% (QoQ) |
| 와이엠텍 | 2026 Q2 | 2026-08-27 | +431.5% | +365.1% (QoQ) |
| 파이온엑스 | 2026 Q2 | 2026-08-27 | +1.1% (QoQ) | – |
| 인벤티지랩 | 2026 Q2 | 2026-08-26 | – | – |
| 블랙야크아이앤씨 | 2026 Q2 | 2026-08-26 | -51.0% (QoQ) | +298.9% (QoQ) |
| 엔젯 | 2026 Q2 | 2026-08-26 | – | -92.3% (QoQ) |
| 크리스탈신소재 | 2026 Q2 | 2026-08-26 | +1.7% | -58.6% |
| 서암기계공업 | 2026 Q2 | 2026-08-26 | +45.6% | +26.3% |
| 삼진식품 | 2026 Q2 | 2026-08-26 | – | – |
| 컬러레이 | 2026 Q2 | 2026-08-25 | – | – |
| 아크솔루션스 | 2026 Q2 | 2026-08-24 | – | -49.7% (QoQ) |
| HEM파마 | 2026 Q2 | 2026-08-21 | – | – |
| 아이지넷 | 2026 Q2 | 2026-08-20 | +126.5% | -22.6% (QoQ) |
| 뉴인텍 | 2026 Q2 | 2026-08-18 | +263.9% | – |
| 페스카로 | 2026 Q2 | 2026-08-18 | -39.6% (QoQ) | -57.1% (QoQ) |
| 삼성물산 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +436.0% | -58.5% |
| 기아 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | +165.4% | -72.8% (QoQ) |
| POSCO홀딩스 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -92.3% (QoQ) | -59.9% (QoQ) |
| 고려아연 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -95.0% (QoQ) | – |
| LG | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -81.2% (QoQ) | -59.1% (QoQ) |
| S-Oil | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -73.2% (QoQ) | – |
| 포스코퓨처엠 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | +192.4% (QoQ) |
| GS | 2026 Q2 | 2026-08-14 | -91.7% (QoQ) | -63.1% (QoQ) |
| NH투자증권 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | -71.8% |
| 삼성증권 | 2026 Q2 | 2026-08-14 | – | -91.7% (QoQ) |
데이터: DART 분기·반기보고서(단독분기 환산). 매매 추천이 아닙니다.