구성종목 143개 중 56개를 가치+퀄리티 팩터점수로 분석. 점수↑ = 저평가·우량 상대순위. 최근 1개월 이 테마 구성종목의 동일가중 수익률은 9.4%(강세), 3개월은 -20.7% 입니다.
2차전지 테마에서 가치+퀄리티 종합 상위는 에스코넥, 영화테크, 이녹스 입니다. 밸류에이션(PER) 기준 저평가 상위는 에스코넥(PER 0.8), KG케미칼(PER 1.2), 성우하이텍(PER 2.7) 입니다. 아래 표는 팩터 종합점수 순 정렬이며, 지주사·금융주 등은 비율이 왜곡될 수 있어 참고로만 보시기 바랍니다.
| 종목 | 팩터점수 | PER | PBR | ROE% | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스코넥 096630 | 76.5 | 0.8 | 0.34 | 40.3 | 통신장비 |
| 영화테크 265560 | 73.6 | 3.9 | 0.79 | 20.5 | 자동차 |
| 이녹스 088390 | 70.6 | 3.3 | 0.32 | 9.9 | 기계·장비 |
| 황금에스티 032560 | 70.5 | 4.6 | 0.22 | 4.9 | 철강·금속 |
| 세방전지 004490 | 69.0 | 5.3 | 0.45 | 8.5 | 2차전지·전기장비 |
| 성우하이텍 015750 | 68.8 | 2.7 | 0.23 | 8.6 | 자동차 |
| 파워넷 037030 | 67.4 | 3.8 | 0.24 | 6.4 | 2차전지·전기장비 |
| KG케미칼 001390 | 67.2 | 1.2 | 0.07 | 6.2 | 화학·소재 |
| 아바코 083930 | 66.3 | 5.7 | 0.74 | 12.9 | 기계·장비 |
| 우신시스템 017370 | 63.1 | 4.5 | 0.40 | 9.0 | 기계·장비 |
| 디아이티 110990 | 62.5 | 9.7 | 1.24 | 12.8 | 기계·장비 |
| HB테크놀러지 078150 | 61.2 | 6.1 | 0.61 | 10.0 | 기계·장비 |
| 엠플러스 259630 | 59.1 | 5.3 | 1.06 | 20.2 | 기계·장비 |
| 대한유화 006650 | 58.5 | 9.3 | 0.25 | 2.7 | 화학·소재 |
| 이랜텍 054210 | 57.7 | 6.5 | 0.56 | 8.6 | 반도체·전자 |
| 유에스티 263770 | 53.5 | 16.0 | 0.47 | 3.0 | 철강·금속 |
| 에이치와이티씨 148930 | 52.2 | 10.0 | 0.53 | 5.3 | 기타 |
| 한솔케미칼 014680 | 51.6 | 14.9 | 1.88 | 12.6 | 화학·소재 |
| 티이엠씨씨엔에스 241790 | 51.2 | 13.0 | 0.48 | 3.7 | 기계·장비 |
| 미코 059090 | 51.1 | 7.7 | 0.84 | 10.9 | 반도체·전자 |
| 서원인텍 093920 | 51.1 | 16.1 | 0.41 | 2.5 | 통신장비 |
| 알루코 001780 | 49.5 | 10.0 | 0.39 | 3.9 | 철강·금속 |
| 코세스 089890 | 49.3 | 27.7 | 4.94 | 17.8 | 기계·장비 |
| PI첨단소재 178920 | 48.9 | 17.9 | 1.53 | 8.6 | 화학·소재 |
| 동원시스템즈 014820 | 48.0 | 11.1 | 0.69 | 6.2 | 화학·소재 |
| 나라엠앤디 051490 | 47.9 | 8.1 | 0.35 | 4.3 | 기계·장비 |
| 테이팩스 055490 | 42.7 | 31.6 | 0.41 | 1.3 | 화학·소재 |
| 동국알앤에스 [참고] 075970 | 40.4 | 49.8 | 0.35 | 0.7 | 화학·소재 |
| 이닉스 452400 | 38.6 | 234.9 | 0.45 | 0.2 | 자동차 |
| 한빛레이저 452190 | 38.4 | 33.6 | 2.67 | 8.0 | 기계·장비 |
| 티에스아이 277880 | 38.0 | 17.3 | 0.53 | 3.1 | 기계·장비 |
| POSCO홀딩스 005490 | 36.8 | 48.7 | 0.39 | 0.8 | 철강·금속 |
| APS이노베이션 079810 | 36.3 | 747.5 | 0.40 | 0.1 | 2차전지·전기장비 |
| 엠케이전자 033160 | 36.2 | 24.2 | 0.33 | 1.4 | 반도체·전자 |
| 엠오티 413390 | 33.6 | 23.8 | 1.37 | 5.8 | 기계·장비 |
| 고려아연 010130 | 32.6 | 33.5 | 2.31 | 6.9 | 철강·금속 |
| 지아이텍 382480 | 31.9 | 68.2 | 0.67 | 1.0 | 기계·장비 |
| 코칩 126730 | 31.5 | 56.5 | 2.88 | 5.1 | 반도체·전자 |
| 글로벌에스엠 [참고] 900070 | 30.2 | 4689.7 | 273.66 | 5.8 | 금융 |
| 한농화성 011500 | 30.0 | 50.9 | 1.13 | 2.2 | 화학·소재 |
| 쎄노텍 222420 | 29.8 | 32.4 | 1.18 | 3.6 | 화학·소재 |
| 상아프론테크 089980 | 28.2 | 33.0 | 1.10 | 3.3 | 화학·소재 |
| 신성델타테크 065350 | 26.7 | 31.7 | 2.15 | 6.8 | 기타 |
| 대주전자재료 078600 | 25.3 | 62.3 | 5.04 | 8.1 | 반도체·전자 |
| 원익피앤이 217820 | 21.6 | 95.4 | 0.85 | 0.9 | 기계·장비 |
| 상신이디피 091580 | 20.1 | 113.0 | 1.42 | 1.3 | 2차전지·전기장비 |
| 율촌화학 008730 | 18.9 | 88.5 | 1.26 | 1.4 | 화학·소재 |
| 에코프로머티 450080 | 18.5 | 100.5 | 2.12 | 2.1 | 2차전지·전기장비 |
| 세아메카닉스 396300 | 17.9 | 80.4 | 1.54 | 1.9 | 기타 |
| 후성 093370 | 16.2 | 182.2 | 3.29 | 1.8 | 화학·소재 |
| 나노신소재 121600 | 15.7 | 348.7 | 2.31 | 0.7 | 화학·소재 |
| LG에너지솔루션 373220 | 12.9 | 994.8 | 2.74 | 0.3 | 2차전지·전기장비 |
| 나노팀 417010 | 12.9 | 100.0 | 2.04 | 2.0 | 기계·장비 |
| 신성에스티 416180 | 12.5 | 357.6 | 1.90 | 0.5 | 자동차 |
| 포스코퓨처엠 003670 | 11.0 | 377.2 | 3.05 | 0.8 | 2차전지·전기장비 |
| 이수스페셜티케미컬 457190 | 5.1 | 2360.1 | 13.67 | 0.6 | 화학·소재 |
재무 데이터 미수집·적자 등으로 점수 미산출 87개: DI동일, TCC스틸, 조광페인트, 코스모신소재, 코스모화학, 삼아알미늄, 삼성SDI, SKC, 조일알미늄, 롯데에너지머티리얼즈, 동화기업, 광무, 소프트센, 피노, 솔브레인홀딩스, 새로닉스, 파워로직스, 미래컴퍼니, LG화학, 케이엔솔, 삼진엘앤디, SFA, 인텍플러스, 탑엔지니어링, 엘앤에프, 웰크론한텍, 쎄크, 아이티엠반도체, 에코프로, 제이스로보틱스, SK이노베이션, 에코앤드림, 새빗켐, 톱텍, 디에스케이, 강원에너지, 코이즈, 대성하이텍, 파인텍, 피엔티 외 47개
※ 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 300억 미만 초소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용으로만 표시됩니다(300억~3,000억 구간은 별도 백테스트로 검증됨). 재무=DART 최신 사업보고서. 테마 분류는 공개 테마 데이터를 참고했으며, 종목 선별·정렬·분석은 본 사이트의 자체 팩터 모델에 의한 것입니다.