같은 업종(2차전지·전기장비) 내 시가총액 상위 종목끼리 자동으로 비교한 페이지입니다. 최근 연간 재무제표·최신 시세 기준.
밸류에이션은 비슷한 수준, 수익성은 LS ELECTRIC가 상대적으로 우위, 안정성은 비슷한 수준, 성장성은 LS ELECTRIC가 상대적으로 우위입니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교이며, 매수·매도 추천이 아닙니다.)
| 항목 | LG에너지솔루션 | LS ELECTRIC |
|---|---|---|
| 밸류에이션 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 수익성 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 안정성 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 성장성 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 지표 | LG에너지솔루션 | LS ELECTRIC |
|---|---|---|
| PER | 919.5배 | 94.6배 |
| PBR | 2.53배 | 12.56배 |
| ROE% | 0.3% | 13.3% |
| 영업이익률% | 5.7% | 8.6% |
| 부채비율% | 129% | 131% |
| 배당수익률% | – | 1.67% |
| 시가총액 | 742,950억 | 268,950억 |
| 건강점수 | 12.2 | 30.7 |
파란 굵은 글씨가 해당 지표에서 더 나은 쪽입니다. 데이터: DART 최신 사업보고서·KRX 시세. 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 3,000억 미만 소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용입니다.