각 업종의 평균 PER·PBR·ROE·부채비율입니다. 업종명을 누르면 저평가·우량 종목 TOP10까지 볼 수 있습니다. PER 낮은 순(저평가) 정렬입니다. 매매 추천이 아닙니다.
| 업종 | 종목수 | 평균PER | 평균PBR | 평균ROE% | 평균부채% |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스·기타 | 51 | 20.1 | 1.14 | 10.2 | 85 |
| 에너지·유틸리티 | 12 | 22.0 | 0.87 | 8.4 | 141 |
| 미디어·엔터 | 36 | 26.2 | 0.75 | 8.7 | 68 |
| 통신장비 | 31 | 33.4 | 1.06 | 7.3 | 50 |
| 건설·부동산 | 42 | 34.8 | 1.36 | 8.0 | 152 |
| 반도체·전자 | 135 | 40.1 | 1.99 | 8.3 | 66 |
| 바이오·제약 | 118 | 43.7 | 1.68 | 8.6 | 50 |
| 금융 | 124 | 67.4 | 4.05 | 8.1 | 362 |
| 철강·금속 | 50 | 75.2 | 0.60 | 4.2 | 66 |
| 화학·소재 | 170 | 97.5 | 9.47 | 8.1 | 71 |
| 2차전지·전기장비 | 32 | 101.1 | 2.85 | 10.7 | 79 |
| 운송·물류 | 25 | 118.0 | 1.12 | 7.3 | 139 |
| 기계·장비 | 124 | 203.4 | 11.14 | 10.2 | 79 |
| IT·소프트웨어 | 141 | 224.9 | 8.44 | 9.6 | 66 |
| 유통·소비재 | 116 | 257.3 | 1.00 | 6.9 | 74 |
| 자동차 | 81 | 299.3 | 8.62 | 8.4 | 133 |
데이터: 코스피·코스닥 전 종목 유니버스 기준(시총 300억 미만은 참고용).