같은 업종(화학·소재) 내 시가총액 상위 종목끼리 자동으로 비교한 페이지입니다. 최근 연간 재무제표·최신 시세 기준.
밸류에이션은 한국타이어앤테크놀로지가 상대적으로 우위, 수익성은 에이피알이 상대적으로 우위, 안정성은 비슷한 수준, 성장성은 비슷한 수준입니다. (같은 유니버스·업종 내 상대 비교이며, 매수·매도 추천이 아닙니다.)
| 항목 | 에이피알 | 한국타이어앤테크놀로지 |
|---|---|---|
| 밸류에이션 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 수익성 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 안정성 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 성장성 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 지표 | 에이피알 | 한국타이어앤테크놀로지 |
|---|---|---|
| PER | 47.6배 | 8.9배 |
| PBR | 30.90배 | 0.61배 |
| ROE% | 65.0% | 6.8% |
| 영업이익률% | 23.9% | 8.7% |
| 부채비율% | 73% | 88% |
| 배당수익률% | 1.38% | 3.28% |
| 시가총액 | 137,772억 | 86,836억 |
| 건강점수 | 40.7 | 54.5 |
파란 굵은 글씨가 해당 지표에서 더 나은 쪽입니다. 데이터: DART 최신 사업보고서·KRX 시세. 팩터점수는 코스피·코스닥 전 종목 대상 백분위 기준이며, 시총 3,000억 미만 소형주는 백테스트로 검증되지 않아 참고용입니다.